WHISKY
Izena: | JASMIN WHISKY ET |
---|---|
Identifikazio zenbakia: | DE001305488391 |
Erregistro zenbakia: | ESPM9204628508 |
Jaiotze data: | 11/08/2017 |
Zezen-hazlea: | Mecklenburg Young Holsteins Bernitt |
WINDMILL X ALTAJACKMAN X SUPERSONIC | |
I.A. kodea: | A-11-1003 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
aAa: | 243615 |
K-Kaseina: | AB |
B-Lakt.: | AB |
|
Ekoizpena
CONAFE (Apirila 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1203 | |
Pertzentila: | 95 % |
Alabak: | 456 |
---|---|
Taldeak: | 92 |
Fidagarritasuna: | 98 % |
Esnea: | 963 kg | |
---|---|---|
Koipea: | 44 kg | 0.09 % |
Proteina: | 38 kg | 0.06 % |
Konformazioa
Alabak: 359
Taldeak: 84
Fidagarritasuna: 97
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
Gorpuzkera I. | 0.71 | Altua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agulositatea | 0.12 | Hezurtsua | ||||
Kapazitate I. | -0.82 | Txikia | ||||
Altuera | 0.77 | Altua | ||||
Bularra | 0.36 | Zabala | ||||
Gorputz sakonera | -1.67 | Ez sakona | ||||
Zerraren zabalera | 0.62 | Zabala | ||||
Zerraren angelua | -0.22 | Iskioi altuak | ||||
Hankak | 0.07 | Desiragarria | ||||
Hankak | 0.25 | Desiragarria | ||||
Orpoa | 0.44 | Altua | ||||
Aldameneko ikuspegia | -0.29 | Zuzenak | ||||
Atzealdeko ikuspegia | -0.77 | Itxiak | ||||
Mugikortasuna | 0.12 | Erraza | ||||
Errape I. | 1.11 | Desiragarria | ||||
Aurreko lotunea | 0.79 | Desiragarria | ||||
Atze errapearen altuera | 0.35 | Altua | ||||
Euste lotailua | 0.26 | Indartsua | ||||
Errapearen sakonera | 1.10 | Ez sakona | ||||
Aurreko titien kokagunea | 1.13 | Azpian | ||||
Atzeko titien kokagunea | 0.73 | Azpian | ||||
Titien luzeera | -0.12 | Laburrak |
Ezaugarri funtzionalak
Bizitza-luzera | 115 | Altua | |
Oinaren Osasuna | 105 | Ertaina | |
Zelula somatikoak | 126 | Oso desiragarria | |
Biltze abiadura | 81 | Geldoa | |
Erditze eta ernalketa arteko egunak | 112 | Desiragarria | |
Alaben ugalkortasuna | 100 | Normal-Altua | |
Zezenaren fertilidadea | 106 | Normala | |
Erditze erraztasuna | 5 | Oso erraza |
Erditze gainbegiratuak:
Genealogia
Aita
WESTCOAST WINDMILL ET
Ama
85BI
JASMIN 299 (BI - 85) Alaba ALTAJACKMAN |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|
Amona
LOOKOUT PESCE PONDE KIA Alaba SUPERSONIC (BI - 85) |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
2-04 | 305 | 12227 | 3.6 | 3.4 |
4-00 | 297 | 15522 | 3.7 | 3.3 |
Biramona
88BI
MS C-HAVEN OMAN KOOL ET (BI - 88) | ||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
2-10 | 305 | 13663 | 3.3 | 3.5 |
5-05 | 305 | 17684 | 3.2 | 3.2 |
7-01 | 291 | 13670 | 3.7 | 3.2 |
Adierazpenak