WHISKY
| Nombre: | JASMIN WHISKY ET |
|---|---|
| C.I.B.: | DE001305488391 |
| Nº de Registro: | ESPM9204628508 |
| Fecha Nacimiento: | 11/08/2017 |
| Criador: | Mecklenburg Young Holsteins Bernitt |
WINDMILL X ALTAJACKMAN X SUPERSONIC | |
| Código I.A.: | A-11-1003 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| aAa: | 243615 |
| K-Caseina: | AB |
| Betalact.: | AB |
| |
Producción
| CONAFE (Abril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1169 | |
| Percentil: | 94 % | |
| Hijas: | 473 |
|---|---|
| Rebaños: | 94 |
| Fiabilidad: | 98 % |
| Leche: | 781 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 33 kg | 0.05 % |
| Proteína: | 32 kg | 0.06 % |
Conformación
Hijas: 426
Rebaños: 90
Fiabilidad: 98
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 0.58 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.03 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | -0.85 | Pequeña | ||||
| Estatura | 0.67 | Alta | ||||
| Pecho | 0.25 | Ancho | ||||
| Prof. corporal | -1.65 | Poco prof. | ||||
| Anchura de grupa | 0.70 | Ancha | ||||
| Ángulo de grupa | -0.08 | Isq. Altos | ||||
| I. Patas | -0.13 | No deseab. | ||||
| Miemb./aplomos | 0.05 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | 0.14 | Alto | ||||
| Vista lateral | -0.05 | Rectas | ||||
| Vista post. | -0.96 | Cerradas | ||||
| Movilidad | 0.04 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 1.04 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 0.61 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | 0.22 | Alta | ||||
| Lig. suspensor | 0.19 | Fuerte | ||||
| Prof. ubre | 0.89 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | 0.95 | Debajo | ||||
| Col. pezón post. | 0.54 | Debajo | ||||
| Long. pezones | 0.03 | Largos | ||||
Genealogía
Padre
WESTCOAST WINDMILL ET
Madre
85MB
|
JASMIN 299 (MB - 85) Hija de ALTAJACKMAN |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Abuela
|
LOOKOUT PESCE PONDE KIA Hija de SUPERSONIC (MB - 85) |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-04 | 305 | 12227 | 3.6 | 3.4 |
| 4-00 | 297 | 15522 | 3.7 | 3.3 |
Bisabuela
88MB
| MS C-HAVEN OMAN KOOL ET (MB - 88) | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-10 | 305 | 13663 | 3.3 | 3.5 |
| 5-05 | 305 | 17684 | 3.2 | 3.2 |
| 7-01 | 291 | 13670 | 3.7 | 3.2 |
Comentarios
Atractivo pedigrí: Windmill x AltaJackman x Supersonic de una sólida familia de vacas donde encontramos a Art-Acres Kay721 et (EX-90).
WHISKY combina altas producciones con elevados componentes sólidos, muy buenas ubres, con mucha longevidad, bajo recuento celular y alta fertilidad.
De fácil parto y A2A2.



