WHISKY
Nombre: | JASMIN WHISKY ET |
---|---|
C.I.B.: | DE001305488391 |
Nº de Registro: | ESPM9204628508 |
Fecha Nacimiento: | 11/08/2017 |
Criador: | Mecklenburg Young Holsteins Bernitt |
WINDMILL X ALTAJACKMAN X SUPERSONIC | |
Código I.A.: | A-11-1003 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
aAa: | 243615 |
K-Caseina: | AB |
Betalact.: | AB |
|
Producción
CONAFE (Julio 2023) | ||
---|---|---|
ICO | 1212 | |
Percentil: | 97 % |
Hijas: | 314 |
---|---|
Rebaños: | 68 |
Fiabilidad: | 96 % |
Leche: | 896 kg | |
---|---|---|
Grasa: | 43 kg | 0.11 % |
Proteína: | 34 kg | 0.05 % |
Conformación
Hijas: 141
Rebaños: 36
Fiabilidad: 93
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Tipo | 0.79 | Alto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angulosidad | 0.00 | Angulosa | ||||
I. Capacidad | -0.67 | Pequeña | ||||
Estatura | 0.68 | Alta | ||||
Pecho | 0.52 | Ancho | ||||
Prof. corporal | -1.45 | Poco prof. | ||||
Anchura de grupa | 0.40 | Ancha | ||||
Ángulo de grupa | -0.44 | Isq. Altos | ||||
I. Patas | 0.19 | Deseable | ||||
Miemb./aplomos | 0.41 | Deseable | ||||
Ángulo podal | 0.31 | Alto | ||||
Vista lateral | -0.09 | Rectas | ||||
Vista post. | -0.33 | Cerradas | ||||
Movilidad | 0.16 | Fácil | ||||
I. Ubre | 1.16 | Deseable | ||||
Inserción ant. | 1.01 | Deseable | ||||
Altura ubre post. | 0.35 | Alta | ||||
Lig. suspensor | 0.53 | Fuerte | ||||
Prof. ubre | 1.28 | Poco prof. | ||||
Col. pezón ant. | 1.42 | Debajo | ||||
Col. pezón post. | 0.97 | Debajo | ||||
Long. pezones | -0.34 | Cortos |
Genealogía
Padre
WESTCOAST WINDMILL ET
Madre
85MB
JASMIN 299 (MB - 85) Hija de ALTAJACKMAN |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Abuela
LOOKOUT PESCE PONDE KIA Hija de SUPERSONIC (MB - 85) |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-04 | 305 | 12227 | 3.6 | 3.4 |
4-00 | 297 | 15522 | 3.7 | 3.3 |
Bisabuela
88MB
MS C-HAVEN OMAN KOOL ET (MB - 88) | ||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-10 | 305 | 13663 | 3.3 | 3.5 |
5-05 | 305 | 17684 | 3.2 | 3.2 |
7-01 | 291 | 13670 | 3.7 | 3.2 |
Comentarios
Atractivo pedigrí: Windmill x AltaJackman x Supersonic de una sólida familia de vacas donde encontramos a Art-Acres Kay721 et (EX-90).
WHISKY combina altas producciones con elevados componentes sólidos, muy buenas ubres, con mucha longevidad, bajo recuento celular y alta fertilidad.
De fácil parto y A2A2.