WHISKY
Nom: | JASMIN WHISKY ET |
---|---|
Boucle: | DE001305488391 |
Nº Enregistré: | ESPM9204628508 |
Né le: | 11/08/2017 |
Éleveur: | Mecklenburg Young Holsteins Bernitt |
WINDMILL X ALTAJACKMAN X SUPERSONIC | |
Code I.A.: | A-11-1003 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
aAa: | 243615 |
K-Caséine: | AB |
B-Lactogl.: | AB |
|
Production
CONAFE (Avril 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1203 | |
Centile: | 95 % |
Filles: | 456 |
---|---|
Troupeaux: | 92 |
Fiabilité: | 98 % |
Lait: | 963 kg | |
---|---|---|
Gras: | 44 kg | 0.09 % |
Protéine: | 38 kg | 0.06 % |
Conformation
Filles: 359
Troupeaux: 84
Fiabilité: 97
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Type | 0.71 | Haute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angularité | 0.12 | Profonde | ||||
I. Capacité | -0.82 | Frêle | ||||
Taille | 0.77 | Grande | ||||
Largeur de poitrine | 0.36 | Large | ||||
Profondeur de corps | -1.67 | Peu Prof. | ||||
Largeur de croupe | 0.62 | Large | ||||
Angle de la croupe | -0.22 | Isch. Hauts | ||||
I. Membres | 0.07 | Désirable | ||||
Pieds et membres | 0.25 | Désirable | ||||
Angle du pied | 0.44 | Prononcé | ||||
Membres arrière vue latérale | -0.29 | Droits | ||||
Membres arrière vue arrière | -0.77 | Proches | ||||
Locomotion | 0.12 | Aisée | ||||
I. Mamelle | 1.11 | Désirable | ||||
Attache avant | 0.79 | Longue | ||||
Hauteur arrière-pis | 0.35 | Haute | ||||
Suspension médiane | 0.26 | Forte | ||||
Profondeur du pis | 1.10 | Peu Prof. | ||||
Position trayons avant | 1.13 | Intérieur | ||||
Position trayons arrière | 0.73 | Intérieur | ||||
Longueur trayons | -0.12 | Courts |
Caractères Auxiliaires
Longévité | 115 | Haute | |
Santé du Pied | 105 | Moyenne | |
Cellules somatiques | 126 | Très désirable | |
Vitesse de traite | 81 | Lente | |
Intervalle vêlage-fécondation | 112 | Désirable | |
Index Fertilité des filles | 100 | Norm.-Haute | |
Fertilité du taureau | 106 | Normale | |
Facilité de vêlage | 5 | Très facile |
Relevés pour la facilité de vêlage:
Généalogie
Père
WESTCOAST WINDMILL ET
Mère
85TB
JASMIN 299 (TB - 85) Fille de ALTAJACKMAN |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|
Grand-Mère
LOOKOUT PESCE PONDE KIA Fille de SUPERSONIC (TB - 85) |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-04 | 305 | 12227 | 3.6 | 3.4 |
4-00 | 297 | 15522 | 3.7 | 3.3 |
Arrière-Grand-Mère
88TB
MS C-HAVEN OMAN KOOL ET (TB - 88) | ||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-10 | 305 | 13663 | 3.3 | 3.5 |
5-05 | 305 | 17684 | 3.2 | 3.2 |
7-01 | 291 | 13670 | 3.7 | 3.2 |