WHISKY
Nom: | JASMIN WHISKY ET |
---|---|
Boucle: | DE001305488391 |
Nº Enregistré: | ESPM9204628508 |
Né le: | 11/08/2017 |
Éleveur: | Mecklenburg Young Holsteins Bernitt |
WINDMILL X ALTAJACKMAN X SUPERSONIC | |
Code I.A.: | A-11-1003 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
aAa: | 243615 |
K-Caséine: | AB |
B-Lactogl.: | AB |
|
Production
CONAFE (Juillet 2024) | ||
---|---|---|
ICO | 1200 | |
Centile: | 96 % |
Filles: | 420 |
---|---|
Troupeaux: | 89 |
Fiabilité: | 97 % |
Lait: | 894 kg | |
---|---|---|
Gras: | 42 kg | 0.10 % |
Protéine: | 36 kg | 0.07 % |
Conformation
Filles: 357
Troupeaux: 84
Fiabilité: 97
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Type | 0.75 | Haute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angularité | 0.13 | Profonde | ||||
I. Capacité | -0.76 | Frêle | ||||
Taille | 0.80 | Grande | ||||
Largeur de poitrine | 0.40 | Large | ||||
Profondeur de corps | -1.61 | Peu Prof. | ||||
Largeur de croupe | 0.60 | Large | ||||
Angle de la croupe | -0.25 | Isch. Hauts | ||||
I. Membres | 0.00 | Désirable | ||||
Pieds et membres | 0.28 | Désirable | ||||
Angle du pied | 0.45 | Prononcé | ||||
Membres arrière vue latérale | -0.34 | Droits | ||||
Membres arrière vue arrière | -0.72 | Proches | ||||
Locomotion | 0.16 | Aisée | ||||
I. Mamelle | 1.11 | Désirable | ||||
Attache avant | 0.82 | Longue | ||||
Hauteur arrière-pis | 0.37 | Haute | ||||
Suspension médiane | 0.27 | Forte | ||||
Profondeur du pis | 1.13 | Peu Prof. | ||||
Position trayons avant | 1.19 | Intérieur | ||||
Position trayons arrière | 0.78 | Intérieur | ||||
Longueur trayons | -0.14 | Courts |
Caractères Auxiliaires
Longévité | 115 | Haute | |
Santé du Pied | 110 | Moyenne | |
Cellules somatiques | 127 | Très désirable | |
Vitesse de traite | 81 | Lente | |
Intervalle vêlage-fécondation | 111 | Désirable | |
Index Fertilité des filles | 100 | Norm.-Haute | |
Fertilité du taureau | 105 | Normale | |
Facilité de vêlage | 5 | Très facile |
Relevés pour la facilité de vêlage:
Généalogie
Père
WESTCOAST WINDMILL ET
Mère
85TB
JASMIN 299 (TB - 85) Fille de ALTAJACKMAN |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|
Grand-Mère
LOOKOUT PESCE PONDE KIA Fille de SUPERSONIC (TB - 85) |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-04 | 305 | 12227 | 3.6 | 3.4 |
4-00 | 297 | 15522 | 3.7 | 3.3 |
Arrière-Grand-Mère
88TB
MS C-HAVEN OMAN KOOL ET (TB - 88) | ||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-10 | 305 | 13663 | 3.3 | 3.5 |
5-05 | 305 | 17684 | 3.2 | 3.2 |
7-01 | 291 | 13670 | 3.7 | 3.2 |