POKER
| Izena: | BEHI-ALDE POKER ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | ES021510284148 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM0103443359 |
| Jaiotze data: | 15/07/2011 |
| Zezen-hazlea: | Coop. Behi-Alde Aramaiona (Araba) |
PLANET X COLBY X OMAN | |
| I.A. kodea: | A-11-0782 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | AB |
| B-Lakt.: | AA |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Abuztua 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1056 | |
| Pertzentila: | 76 % | |
| Alabak: | 85 |
|---|---|
| Taldeak: | 51 |
| Fidagarritasuna: | 92 % |
| Esnea: | 829 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 14 kg | -0.15 % |
| Proteina: | 21 kg | -0.06 % |
Konformazioa
Alabak: 79
Taldeak: 48
Fidagarritasuna: 90
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | -0.08 | Baxua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 0.04 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | -0.20 | Txikia | ||||
| Altuera | 0.11 | Altua | ||||
| Bularra | 0.55 | Zabala | ||||
| Gorputz sakonera | -0.59 | Ez sakona | ||||
| Zerraren zabalera | 1.18 | Zabala | ||||
| Zerraren angelua | 1.41 | Jausia | ||||
| Hankak | 0.21 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 0.03 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | -0.15 | Baxua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | -0.09 | Zuzenak | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | 0.06 | Desiragarria | ||||
| Mugikortasuna | -0.11 | Zaila | ||||
| Errape I. | -0.02 | Ez desirag | ||||
| Aurreko lotunea | -0.80 | Ez desirag | ||||
| Atze errapearen altuera | -0.42 | Baxua | ||||
| Euste lotailua | 0.47 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | -0.66 | Sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | 0.75 | Azpian | ||||
| Atzeko titien kokagunea | 0.88 | Azpian | ||||
| Titien luzeera | -2.08 | Laburrak | ||||
Ezaugarri funtzionalak
| Bizitza-luzera | 98 | Ertaina | |
| Oinaren Osasuna | 107 | Ertaina | |
| Zelula somatikoak | 86 | Ez desiragarria | |
| Biltze abiadura | 89 | Geldoa | |
| Erditze eta ernalketa arteko egunak | 110 | Desiragarria | |
| Alaben ugalkortasuna | 99 | Normala | |
| Zezenaren fertilidadea | 96 | Normala | |
| Erditze erraztasuna | 7 | Erraza |
Erditze gainbegiratuak:
Genealogia
Aita
90PR
ENSENADA TABOO PLANET ET (PR - 90)
Ama
|
COOPERATI COLBY 5216 Alaba COLBY (PR - 90) |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2-02 | 241 | 8451 | 3.4 | 3.1 |
Amona
85BI
|
FUSTEAD OMAN SAMANTHA ET (BI - 85) Alaba OMAN (PR - 92) |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2-03 | 305 | 11604 | 4.4 | 3.4 |
Biramona
86BI
| VELVET-VIEW-KJ SAHARA ET (BI - 86) | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2-03 | 305 | 9259 | 4.6 | 3.4 |
| 3-07 | 305 | 12490 | 4.7 | 3.4 |
| 5-06 | 305 | 11459 | 4.8 | 3.4 |


