POKER
| Nom: | BEHI-ALDE POKER ET |
|---|---|
| Boucle: | ES021510284148 |
| Nº Enregistré: | ESPM0103443359 |
| Né le: | 15/07/2011 |
| Éleveur: | Coop. Behi-Alde Aramaiona (Araba) |
PLANET X COLBY X OMAN | |
| Code I.A.: | A-11-0782 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caséine: | AB |
| B-Lactogl.: | AA |
| |
Production
| CONAFE (Soût 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1056 | |
| Centile: | 76 % | |
| Filles: | 85 |
|---|---|
| Troupeaux: | 51 |
| Fiabilité: | 92 % |
| Lait: | 829 kg | |
|---|---|---|
| Gras: | 14 kg | -0.15 % |
| Protéine: | 21 kg | -0.06 % |
Conformation
Filles: 79
Troupeaux: 48
Fiabilité: 90
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Type | -0.08 | Basse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angularité | 0.04 | Profonde | ||||
| I. Capacité | -0.20 | Frêle | ||||
| Taille | 0.11 | Grande | ||||
| Largeur de poitrine | 0.55 | Large | ||||
| Profondeur de corps | -0.59 | Peu Prof. | ||||
| Largeur de croupe | 1.18 | Large | ||||
| Angle de la croupe | 1.41 | Inclinée | ||||
| I. Membres | 0.21 | Désirable | ||||
| Pieds et membres | 0.03 | Désirable | ||||
| Angle du pied | -0.15 | Faible | ||||
| Membres arrière vue latérale | -0.09 | Droits | ||||
| Membres arrière vue arrière | 0.06 | Droits | ||||
| Locomotion | -0.11 | Difficile | ||||
| I. Mamelle | -0.02 | Indésirable | ||||
| Attache avant | -0.80 | Coupée | ||||
| Hauteur arrière-pis | -0.42 | Basse | ||||
| Suspension médiane | 0.47 | Forte | ||||
| Profondeur du pis | -0.66 | Profond | ||||
| Position trayons avant | 0.75 | Intérieur | ||||
| Position trayons arrière | 0.88 | Intérieur | ||||
| Longueur trayons | -2.08 | Courts | ||||
Caractères Auxiliaires
| Longévité | 98 | Normale | |
| Santé du Pied | 107 | Moyenne | |
| Cellules somatiques | 86 | Undésirable | |
| Vitesse de traite | 89 | Lente | |
| Intervalle vêlage-fécondation | 110 | Désirable | |
| Index Fertilité des filles | 99 | Normale | |
| Fertilité du taureau | 96 | Normale | |
| Facilité de vêlage | 7 | Facile |
Relevés pour la facilité de vêlage:
Généalogie
Père
90EX
ENSENADA TABOO PLANET ET (EX - 90)
Mère
|
COOPERATI COLBY 5216 Fille de COLBY (EX - 90) |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-02 | 241 | 8451 | 3.4 | 3.1 |
Grand-Mère
85TB
|
FUSTEAD OMAN SAMANTHA ET (TB - 85) Fille de OMAN (EX - 92) |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-03 | 305 | 11604 | 4.4 | 3.4 |
Arrière-Grand-Mère
86TB
| VELVET-VIEW-KJ SAHARA ET (TB - 86) | ||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-03 | 305 | 9259 | 4.6 | 3.4 |
| 3-07 | 305 | 12490 | 4.7 | 3.4 |
| 5-06 | 305 | 11459 | 4.8 | 3.4 |


