POKER
| Nombre: | BEHI-ALDE POKER ET |
|---|---|
| C.I.B.: | ES021510284148 |
| Nº de Registro: | ESPM0103443359 |
| Fecha Nacimiento: | 15/07/2011 |
| Criador: | Coop. Behi-Alde Aramaiona (Araba) |
PLANET X COLBY X OMAN | |
| Código I.A.: | A-11-0782 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caseina: | AB |
| Betalact.: | AA |
| |
Producción
| CONAFE (Agosto 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1056 | |
| Percentil: | 76 % | |
| Hijas: | 85 |
|---|---|
| Rebaños: | 51 |
| Fiabilidad: | 92 % |
| Leche: | 829 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 14 kg | -0.15 % |
| Proteína: | 21 kg | -0.06 % |
Conformación
Hijas: 79
Rebaños: 48
Fiabilidad: 90
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | -0.08 | Bajo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.04 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | -0.20 | Pequeña | ||||
| Estatura | 0.11 | Alta | ||||
| Pecho | 0.55 | Ancho | ||||
| Prof. corporal | -0.59 | Poco prof. | ||||
| Anchura de grupa | 1.18 | Ancha | ||||
| Ángulo de grupa | 1.41 | Caída | ||||
| I. Patas | 0.21 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 0.03 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | -0.15 | Bajo | ||||
| Vista lateral | -0.09 | Rectas | ||||
| Vista post. | 0.06 | Deseable | ||||
| Movilidad | -0.11 | Dificíl | ||||
| I. Ubre | -0.02 | No deseab. | ||||
| Inserción ant. | -0.80 | No deseab. | ||||
| Altura ubre post. | -0.42 | Baja | ||||
| Lig. suspensor | 0.47 | Fuerte | ||||
| Prof. ubre | -0.66 | Profunda | ||||
| Col. pezón ant. | 0.75 | Debajo | ||||
| Col. pezón post. | 0.88 | Debajo | ||||
| Long. pezones | -2.08 | Cortos | ||||
Genealogía
Padre
90EX
ENSENADA TABOO PLANET ET (EX - 90)
Madre
|
COOPERATI COLBY 5216 Hija de COLBY (EX - 90) |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-02 | 241 | 8451 | 3.4 | 3.1 |
Abuela
85MB
|
FUSTEAD OMAN SAMANTHA ET (MB - 85) Hija de OMAN (EX - 92) |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-03 | 305 | 11604 | 4.4 | 3.4 |
Bisabuela
86MB
| VELVET-VIEW-KJ SAHARA ET (MB - 86) | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-03 | 305 | 9259 | 4.6 | 3.4 |
| 3-07 | 305 | 12490 | 4.7 | 3.4 |
| 5-06 | 305 | 11459 | 4.8 | 3.4 |


