MERLIN
Izena: | MERLIN |
---|---|
Identifikazio zenbakia: | ES050306736419 |
Erregistro zenbakia: | ES050306736419 |
Jaiotze data: | 26/08/2011 |
Zezen-hazlea: | Ludivina Palacios Rodríguez Pola de Siero (Asturias) |
ZASTER X EMEROG X PRESIDENT | |
I.A. kodea: | A-12-017 |
Blad: | BLF |
K-Kaseina: | AA |
B-Lakt.: | AB |
|
Indize genetikoak
Esnea | 1524 Kg |
---|---|
Koipea | 51 Kg |
% Koipea | 0.03 % |
Proteina | 54 Kg |
% Proteina | 0.04 % |
Gorpuzkera | 1.66 |
Fidagarritasuna | 83 % |
Genealogia
Aita
SUPERBROWN RUD ZASTER ET
Ama
ELLI Alaba EMEROG |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
2-09 | 297 | 8320 | 5.1 | 3.5 |
Amona
ERIKA Alaba PRESIDENT |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
2-10 | 305 | 9795 | 2.9 | 3.5 |
3-09 | 305 | 6883 | 3.9 | 3.6 |
4-11 | 305 | 6663 | 3.9 | 3.4 |
6-01 | 305 | 6984 | 3.9 | 3.3 |
Av. 4 Lact. | 305 | 7581 | 3.6 | 3.5 |
Biramona
ELVIRA-2 | ||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|
Adierazpenak
Brown Swiss izugarrizko pedigria, gorpuzkera eta funtzionaltasuna nahasten duena: Zaster Emerog-ekin.
Esne ekoizpen handia, koipe eta proteinetako indize oso onak, eta gorpuzkera ona.