MERLIN
| Nombre: | MERLIN |
|---|---|
| C.I.B.: | ES050306736419 |
| Nº de Registro: | ES050306736419 |
| Fecha Nacimiento: | 26/08/2011 |
| Criador: | Ludivina Palacios Rodríguez Pola de Siero (Asturias) |
ZASTER X EMEROG X PRESIDENT | |
| Código I.A.: | A-12-017 |
| Blad: | BLF |
| K-Caseina: | AA |
| Betalact.: | AB |
| |
Índices Genéticos
| Leche | 1524 Kg |
|---|---|
| Grasa | 51 Kg |
| % Grasa | 0.03 % |
| Proteína | 54 Kg |
| % Proteína | 0.04 % |
| Tipo | 1.66 |
| Fiabilidad | 83 % |
Genealogía
Padre
SUPERBROWN RUD ZASTER ET
Madre
|
ELLI Hija de EMEROG |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-09 | 297 | 8320 | 5.1 | 3.5 |
Abuela
|
ERIKA Hija de PRESIDENT |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-10 | 305 | 9795 | 2.9 | 3.5 |
| 3-09 | 305 | 6883 | 3.9 | 3.6 |
| 4-11 | 305 | 6663 | 3.9 | 3.4 |
| 6-01 | 305 | 6984 | 3.9 | 3.3 |
| Av. 4 Lact. | 305 | 7581 | 3.6 | 3.5 |
Bisabuela
| ELVIRA-2 | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Comentarios
Extraordinario pedigrí de Brown Swiss que combina producción, tipo y funcionalidad: Zaster sobre Emerog.
Gran productividad láctea, con índices muy positivos para grasa y proteína, y muy buena conformación.



