MERLIN
Nom: | MERLIN |
---|---|
Boucle: | ES050306736419 |
Nº Enregistré: | ES050306736419 |
Né le: | 26/08/2011 |
Éleveur: | Ludivina Palacios Rodríguez Pola de Siero (Asturias) |
ZASTER X EMEROG X PRESIDENT | |
Code I.A.: | A-12-017 |
Blad: | BLF |
K-Caséine: | AA |
B-Lactogl.: | AB |
|
Index Génétiques
Lait | 1524 Kg |
---|---|
Gras | 51 Kg |
% Gras | 0.03 % |
Protéine | 54 Kg |
% Protéine | 0.04 % |
Type | 1.66 |
Fiabilité | 83 % |
Généalogie
Père
SUPERBROWN RUD ZASTER ET
Mère
ELLI Fille de EMEROG |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-09 | 297 | 8320 | 5.1 | 3.5 |
Grand-Mère
ERIKA Fille de PRESIDENT |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-10 | 305 | 9795 | 2.9 | 3.5 |
3-09 | 305 | 6883 | 3.9 | 3.6 |
4-11 | 305 | 6663 | 3.9 | 3.4 |
6-01 | 305 | 6984 | 3.9 | 3.3 |
Av. 4 Lact. | 305 | 7581 | 3.6 | 3.5 |
Arrière-Grand-Mère
ELVIRA-2 | ||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|
Commentaires
Un superbe fils de Zaster issu d´une lignée maternelle très forte en conformation et lait.
La famille maternelle de MERLIN se distingue par sa force laitière et ses lactations.