BORNI RED
| Izena: | GENER BORNI ROIG RED ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | ES090905676109 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM1705633105 |
| Jaiotze data: | 22/01/2024 |
| Zezen-hazlea: | C.B. Mas Gener Riudellots de la Selva (Girona) |
BORAX RED X SOUL P RED X WHISKY | |
| I.A. kodea: | A-11-1165 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | AA |
| B-Lakt.: | AA |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Apirila 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1274 | |
| Pertzentila: | 99 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 75 % |
| Esnea: | 658 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 46 kg | 0.22 % |
| Proteina: | 31 kg | 0.09 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 74
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 1.14 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 0.24 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | -0.85 | Txikia | ||||
| Altuera | 0.04 | Altua | ||||
| Bularra | -0.08 | Estua | ||||
| Gorputz sakonera | -1.27 | Ez sakona | ||||
| Zerraren zabalera | -0.11 | Estua | ||||
| Zerraren angelua | -1.66 | Iskioi altuak | ||||
| Hankak | 0.80 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 0.75 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | 0.70 | Altua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | -0.37 | Zuzenak | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | 0.42 | Desiragarria | ||||
| Mugikortasuna | 0.78 | Erraza | ||||
| Errape I. | 1.47 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 1.21 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 0.82 | Altua | ||||
| Euste lotailua | -0.17 | Ahula | ||||
| Errapearen sakonera | 1.56 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | -0.15 | Kanpoan | ||||
| Atzeko titien kokagunea | -0.78 | Kanpoan | ||||
| Titien luzeera | 0.34 | Luzeak | ||||
Genealogia
Aita
DELTA BORAX RED
Ama
|
GENER SOUL SHANAS 2195 ET Alaba SOUL P RED |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2-00 | 271 | 8887 | 3.7 | 3.2 |
Amona
|
GENER WHISKY SHANAS 1971 Alaba WHISKY |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Biramona
90PR
| GENER BUBICON SHENOA 1483 (PR - 90) | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2-01 | 305 | 9513 | 4.1 | 3.4 |
| 3-02 | 305 | 11003 | 3.9 | 3.3 |
| 4-02 | 268 | 10606 | 4.1 | 3.3 |
| 5-02 | 285 | 11592 | 4.3 | 3.3 |
| 6-01 | 305 | 9291 | 4.1 | 3.3 |





