BORNI RED
| Nom: | GENER BORNI ROIG RED ET |
|---|---|
| Boucle: | ES090905676109 |
| Nº Enregistré: | ESPM1705633105 |
| Né le: | 22/01/2024 |
| Éleveur: | C.B. Mas Gener Riudellots de la Selva (Girona) |
BORAX RED X SOUL P RED X WHISKY | |
| Code I.A.: | A-11-1165 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caséine: | AA |
| B-Lactogl.: | AA |
| |
Production
| CONAFE (Avril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1274 | |
| Centile: | 99 % | |
| Filles: | |
|---|---|
| Troupeaux: | |
| Fiabilité: | 75 % |
| Lait: | 658 kg | |
|---|---|---|
| Gras: | 46 kg | 0.22 % |
| Protéine: | 31 kg | 0.09 % |
Conformation
Filles:
Troupeaux:
Fiabilité: 74
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Type | 1.14 | Haute | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angularité | 0.24 | Profonde | ||||
| I. Capacité | -0.85 | Frêle | ||||
| Taille | 0.04 | Grande | ||||
| Largeur de poitrine | -0.08 | Étroite | ||||
| Profondeur de corps | -1.27 | Peu Prof. | ||||
| Largeur de croupe | -0.11 | Étroite | ||||
| Angle de la croupe | -1.66 | Isch. Hauts | ||||
| I. Membres | 0.80 | Désirable | ||||
| Pieds et membres | 0.75 | Désirable | ||||
| Angle du pied | 0.70 | Prononcé | ||||
| Membres arrière vue latérale | -0.37 | Droits | ||||
| Membres arrière vue arrière | 0.42 | Droits | ||||
| Locomotion | 0.78 | Aisée | ||||
| I. Mamelle | 1.47 | Désirable | ||||
| Attache avant | 1.21 | Longue | ||||
| Hauteur arrière-pis | 0.82 | Haute | ||||
| Suspension médiane | -0.17 | Faible | ||||
| Profondeur du pis | 1.56 | Peu Prof. | ||||
| Position trayons avant | -0.15 | Extérieur | ||||
| Position trayons arrière | -0.78 | Extérieur | ||||
| Longueur trayons | 0.34 | Longs | ||||
Généalogie
Père
DELTA BORAX RED
Mère
|
GENER SOUL SHANAS 2195 ET Fille de SOUL P RED |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-00 | 271 | 8887 | 3.7 | 3.2 |
Grand-Mère
|
GENER WHISKY SHANAS 1971 Fille de WHISKY |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Arrière-Grand-Mère
90EX
| GENER BUBICON SHENOA 1483 (EX - 90) | ||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-01 | 305 | 9513 | 4.1 | 3.4 |
| 3-02 | 305 | 11003 | 3.9 | 3.3 |
| 4-02 | 268 | 10606 | 4.1 | 3.3 |
| 5-02 | 285 | 11592 | 4.3 | 3.3 |
| 6-01 | 305 | 9291 | 4.1 | 3.3 |





