BORNI RED
| Nombre: | GENER BORNI ROIG RED ET |
|---|---|
| C.I.B.: | ES090905676109 |
| Nº de Registro: | ESPM1705633105 |
| Fecha Nacimiento: | 22/01/2024 |
| Criador: | C.B. Mas Gener Riudellots de la Selva (Girona) |
BORAX RED X SOUL P RED X WHISKY | |
| Código I.A.: | A-11-1165 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caseina: | AA |
| Betalact.: | AA |
| |
Producción
| CONAFE (Abril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1274 | |
| Percentil: | 99 % | |
| Hijas: | |
|---|---|
| Rebaños: | |
| Fiabilidad: | 75 % |
| Leche: | 658 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 46 kg | 0.22 % |
| Proteína: | 31 kg | 0.09 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 74
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 1.14 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.24 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | -0.85 | Pequeña | ||||
| Estatura | 0.04 | Alta | ||||
| Pecho | -0.08 | Estrecho | ||||
| Prof. corporal | -1.27 | Poco prof. | ||||
| Anchura de grupa | -0.11 | Estrecha | ||||
| Ángulo de grupa | -1.66 | Isq. Altos | ||||
| I. Patas | 0.80 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 0.75 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | 0.70 | Alto | ||||
| Vista lateral | -0.37 | Rectas | ||||
| Vista post. | 0.42 | Deseable | ||||
| Movilidad | 0.78 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 1.47 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 1.21 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | 0.82 | Alta | ||||
| Lig. suspensor | -0.17 | Débil | ||||
| Prof. ubre | 1.56 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | -0.15 | Fuera | ||||
| Col. pezón post. | -0.78 | Fuera | ||||
| Long. pezones | 0.34 | Largos | ||||
Genealogía
Padre
DELTA BORAX RED
Madre
|
GENER SOUL SHANAS 2195 ET Hija de SOUL P RED |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-00 | 271 | 8887 | 3.7 | 3.2 |
Abuela
|
GENER WHISKY SHANAS 1971 Hija de WHISKY |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Bisabuela
90EX
| GENER BUBICON SHENOA 1483 (EX - 90) | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-01 | 305 | 9513 | 4.1 | 3.4 |
| 3-02 | 305 | 11003 | 3.9 | 3.3 |
| 4-02 | 268 | 10606 | 4.1 | 3.3 |
| 5-02 | 285 | 11592 | 4.3 | 3.3 |
| 6-01 | 305 | 9291 | 4.1 | 3.3 |





