BORNI RED
| Nombre: | GENER BORNI ROIG RED ET |
|---|---|
| C.I.B.: | ES090905676109 |
| Nº de Registro: | ESPM1705633105 |
| Fecha Nacimiento: | 22/01/2024 |
| Criador: | C.B. Mas Gener Riudellots de la Selva (Girona) |
BORAX RED X SOUL P RED X WHISKY | |
| Código I.A.: | A-11-1165 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caseina: | AA |
| Betalact.: | AA |
| |
Producción
| CONAFE (Enero 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1301 | |
| Percentil: | 99 % | |
| Hijas: | |
|---|---|
| Rebaños: | |
| Fiabilidad: | 75 % |
| Leche: | 824 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 54 kg | 0.24 % |
| Proteína: | 37 kg | 0.10 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 74
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 1.22 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.27 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | -0.89 | Pequeña | ||||
| Estatura | 0.13 | Alta | ||||
| Pecho | -0.13 | Estrecho | ||||
| Prof. corporal | -1.34 | Poco prof. | ||||
| Anchura de grupa | -0.18 | Estrecha | ||||
| Ángulo de grupa | -1.82 | Isq. Altos | ||||
| I. Patas | 0.97 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 0.95 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | 0.85 | Alto | ||||
| Vista lateral | -0.35 | Rectas | ||||
| Vista post. | 0.54 | Deseable | ||||
| Movilidad | 0.98 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 1.52 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 1.23 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | 0.92 | Alta | ||||
| Lig. suspensor | -0.17 | Débil | ||||
| Prof. ubre | 1.65 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | -0.10 | Fuera | ||||
| Col. pezón post. | -0.82 | Fuera | ||||
| Long. pezones | 0.45 | Largos | ||||
Genealogía
Padre
DELTA BORAX RED
Madre
|
GENER SOUL SHANAS 2195 ET Hija de SOUL P RED |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-00 | 271 | 8887 | 3.7 | 3.2 |
Abuela
|
GENER WHISKY SHANAS 1971 Hija de WHISKY |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Bisabuela
90EX
| GENER BUBICON SHENOA 1483 (EX - 90) | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-01 | 305 | 9513 | 4.1 | 3.4 |
| 3-02 | 305 | 11003 | 3.9 | 3.3 |
| 4-02 | 268 | 10606 | 4.1 | 3.3 |
| 5-02 | 285 | 11592 | 4.3 | 3.3 |
| 6-01 | 305 | 9291 | 4.1 | 3.3 |





