ASTON
| Izena: | ASTON |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | DK05378603412 |
| Erregistro zenbakia: | DK-38203 |
| Jaiotze data: | 02/02/2019 |
| Zezen-hazlea: | Gdr Marinus Cornelius Arensman Aulum |
VR LUKE P X ASSO ASTON X DK-36657 | |
| I.A. kodea: | A-18-004 |
| Blad: | BLF |
| K-Kaseina: | AA |
| B-Lakt.: | AA |
| |
Indize genetikoak
| Esnea | 1119 Kg |
|---|---|
| Koipea | 63 Kg |
| % Koipea | 0.06 % |
| Proteina | 44 Kg |
| % Proteina | 0.03 % |
| Gorpuzkera | 123 |
| Fidagarritasuna | 80 % |
Genealogia
Aita
VR LUCKY LUKE P
Ama
|
DK-5378602909 Alaba ASSO ASTON |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 1st Lact. | 305 | 7213 | 5.0 | 3.6 |
| Best Lact. | 305 | 9380 | 4.5 | 3.6 |
| Av. 3 Lact. | 305 | 8404 | 4.8 | 3.6 |
Amona
|
DK-5378602529 Alaba DK-36657 |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 1st. Lact. | 305 | 7813 | 4.0 | 3.6 |
| Best Lact. | 305 | 10487 | 4.8 | 3.6 |
| Av. 4 Lact. | 305 | 9677 | 4.3 | 3.5 |
Biramona
| DK-5378602252 | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Adierazpenak



