ASTON
| Nom: | ASTON |
|---|---|
| Boucle: | DK05378603412 |
| Nº Enregistré: | DK-38203 |
| Né le: | 02/02/2019 |
| Éleveur: | Gdr Marinus Cornelius Arensman Aulum |
VR LUKE P X ASSO ASTON X DK-36657 | |
| Code I.A.: | A-18-004 |
| Blad: | BLF |
| K-Caséine: | AA |
| B-Lactogl.: | AA |
| |
Index Génétiques
| Lait | 1119 Kg |
|---|---|
| Gras | 63 Kg |
| % Gras | 0.06 % |
| Protéine | 44 Kg |
| % Protéine | 0.03 % |
| Type | 123 |
| Fiabilité | 80 % |
Généalogie
Père
VR LUCKY LUKE P
Mère
|
DK-5378602909 Fille de ASSO ASTON |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1st Lact. | 305 | 7213 | 5.0 | 3.6 |
| Best Lact. | 305 | 9380 | 4.5 | 3.6 |
| Av. 3 Lact. | 305 | 8404 | 4.8 | 3.6 |
Grand-Mère
|
DK-5378602529 Fille de DK-36657 |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1st. Lact. | 305 | 7813 | 4.0 | 3.6 |
| Best Lact. | 305 | 10487 | 4.8 | 3.6 |
| Av. 4 Lact. | 305 | 9677 | 4.3 | 3.5 |
Arrière-Grand-Mère
| DK-5378602252 | ||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|



