ASTON
| Nombre: | ASTON |
|---|---|
| C.I.B.: | DK05378603412 |
| Nº de Registro: | DK-38203 |
| Fecha Nacimiento: | 02/02/2019 |
| Criador: | Gdr Marinus Cornelius Arensman Aulum |
VR LUKE P X ASSO ASTON X DK-36657 | |
| Código I.A.: | A-18-004 |
| Blad: | BLF |
| K-Caseina: | AA |
| Betalact.: | AA |
| |
Índices Genéticos
| Leche | 1119 Kg |
|---|---|
| Grasa | 63 Kg |
| % Grasa | 0.06 % |
| Proteína | 44 Kg |
| % Proteína | 0.03 % |
| Tipo | 123 |
| Fiabilidad | 80 % |
Genealogía
Padre
VR LUCKY LUKE P
Madre
|
DK-5378602909 Hija de ASSO ASTON |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1st Lact. | 305 | 7213 | 5.0 | 3.6 |
| Best Lact. | 305 | 9380 | 4.5 | 3.6 |
| Av. 3 Lact. | 305 | 8404 | 4.8 | 3.6 |
Abuela
|
DK-5378602529 Hija de DK-36657 |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1st. Lact. | 305 | 7813 | 4.0 | 3.6 |
| Best Lact. | 305 | 10487 | 4.8 | 3.6 |
| Av. 4 Lact. | 305 | 9677 | 4.3 | 3.5 |
Bisabuela
| DK-5378602252 | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Comentarios
Polled homocigótico. Descendencia 100% sin cuernos.
Altas producciones con mucha grasa y proteína.
Fácil parto y alta fertilidad.



