ASTERIX
Izena: | ASTERIX RED DK ROSE ET |
---|---|
Identifikazio zenbakia: | NL000576883991 |
Erregistro zenbakia: | ESPM9204766871 |
Jaiotze data: | 11/06/2018 |
Zezen-hazlea: | J Bouw Putten |
ALASKA X RUBICON X AIKMAN | |
I.A. kodea: | A-11-1028 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
aAa: | 234156 |
K-Kaseina: | AB |
B-Lakt.: | AB |
|
Ekoizpena
CONAFE (Uztaila 2024) | ||
---|---|---|
ICO | 1174 | |
Pertzentila: | 93 % |
Alabak: | 15 |
---|---|
Taldeak: | 8 |
Fidagarritasuna: | 81 % |
Esnea: | 71 kg | |
---|---|---|
Koipea: | 17 kg | 0.15 % |
Proteina: | 18 kg | 0.16 % |
Konformazioa
Alabak: 8
Taldeak: 8
Fidagarritasuna: 81
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
Gorpuzkera I. | 1.36 | Altua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agulositatea | 0.62 | Hezurtsua | ||||
Kapazitate I. | -0.05 | Txikia | ||||
Altuera | 0.51 | Altua | ||||
Bularra | 0.15 | Zabala | ||||
Gorputz sakonera | -0.37 | Ez sakona | ||||
Zerraren zabalera | 1.14 | Zabala | ||||
Zerraren angelua | -0.07 | Iskioi altuak | ||||
Hankak | 0.07 | Desiragarria | ||||
Hankak | 0.29 | Desiragarria | ||||
Orpoa | 0.11 | Altua | ||||
Aldameneko ikuspegia | 0.51 | Indartsua | ||||
Atzealdeko ikuspegia | -0.38 | Itxiak | ||||
Mugikortasuna | 0.49 | Erraza | ||||
Errape I. | 1.69 | Desiragarria | ||||
Aurreko lotunea | 0.98 | Desiragarria | ||||
Atze errapearen altuera | 1.31 | Altua | ||||
Euste lotailua | 0.50 | Indartsua | ||||
Errapearen sakonera | 1.36 | Ez sakona | ||||
Aurreko titien kokagunea | 0.07 | Azpian | ||||
Atzeko titien kokagunea | 0.36 | Azpian | ||||
Titien luzeera | 0.30 | Luzeak |
Ezaugarri funtzionalak
Bizitza-luzera | 126 | Oso Altua | |
Oinaren Osasuna | 110 | Ertaina | |
Zelula somatikoak | 127 | Oso desiragarria | |
Biltze abiadura | 88 | Geldoa | |
Erditze eta ernalketa arteko egunak | 118 | Desiragarria | |
Alaben ugalkortasuna | 117 | Altua | |
Zezenaren fertilidadea | 100 | Normala | |
Erditze erraztasuna | 8 | Ertain-Erraza |
Erditze gainbegiratuak:
Genealogia
Aita
OH DG PATT ALASKA RED ET
Ama
87BI
DE OOSTERHOF ROSE (BI - 87) Alaba RUBICON |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
2-05 | 305 | 10948 | 4.1 | 3.4 |
Amona
TELGTER AIKMAN DOREEN ET Alaba AIKMAN |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|
Biramona
85BI
HOLBRA MANOA (BI - 85) | ||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
2-05 | 305 | 8844 | 4.5 | 3.8 |
3-09 | 305 | 10784 | 4.2 | 3.7 |
5-06 | 305 | 11153 | 4.6 | 3.6 |