ASTERIX
Izena: | ASTERIX RED DK ROSE ET |
---|---|
Identifikazio zenbakia: | NL000576883991 |
Erregistro zenbakia: | ESPM9204766871 |
Jaiotze data: | 11/06/2018 |
Zezen-hazlea: | J Bouw Putten |
ALASKA X RUBICON X AIKMAN | |
I.A. kodea: | A-11-1028 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
aAa: | 234156 |
K-Kaseina: | AB |
B-Lakt.: | AB |
|
Ekoizpena
CONAFE (Apirila 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1201 | |
Pertzentila: | 93 % |
Alabak: | 16 |
---|---|
Taldeak: | 9 |
Fidagarritasuna: | 83 % |
Esnea: | 84 kg | |
---|---|---|
Koipea: | 17 kg | 0.15 % |
Proteina: | 20 kg | 0.18 % |
Konformazioa
Alabak: 8
Taldeak: 8
Fidagarritasuna: 83
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
Gorpuzkera I. | 1.39 | Altua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agulositatea | 0.50 | Hezurtsua | ||||
Kapazitate I. | -0.18 | Txikia | ||||
Altuera | 0.38 | Altua | ||||
Bularra | 0.02 | Zabala | ||||
Gorputz sakonera | -0.48 | Ez sakona | ||||
Zerraren zabalera | 1.19 | Zabala | ||||
Zerraren angelua | -0.18 | Iskioi altuak | ||||
Hankak | 0.53 | Desiragarria | ||||
Hankak | 0.63 | Desiragarria | ||||
Orpoa | 0.12 | Altua | ||||
Aldameneko ikuspegia | 0.41 | Indartsua | ||||
Atzealdeko ikuspegia | -0.01 | Itxiak | ||||
Mugikortasuna | 0.76 | Erraza | ||||
Errape I. | 1.68 | Desiragarria | ||||
Aurreko lotunea | 1.02 | Desiragarria | ||||
Atze errapearen altuera | 1.14 | Altua | ||||
Euste lotailua | 0.52 | Indartsua | ||||
Errapearen sakonera | 1.48 | Ez sakona | ||||
Aurreko titien kokagunea | 0.20 | Azpian | ||||
Atzeko titien kokagunea | 0.44 | Azpian | ||||
Titien luzeera | 0.25 | Luzeak |
Ezaugarri funtzionalak
Bizitza-luzera | 125 | Oso Altua | |
Oinaren Osasuna | 108 | Ertaina | |
Zelula somatikoak | 133 | Oso desiragarria | |
Biltze abiadura | 85 | Geldoa | |
Erditze eta ernalketa arteko egunak | 117 | Desiragarria | |
Alaben ugalkortasuna | 102 | Normal-Altua | |
Zezenaren fertilidadea | 100 | Normala | |
Erditze erraztasuna | 8 | Ertain-Erraza |
Erditze gainbegiratuak:
Genealogia
Aita
OH DG PATT ALASKA RED ET
Ama
87BI
DE OOSTERHOF ROSE (BI - 87) Alaba RUBICON |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
2-05 | 305 | 10948 | 4.1 | 3.4 |
Amona
TELGTER AIKMAN DOREEN ET Alaba AIKMAN |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|
Biramona
85BI
HOLBRA MANOA (BI - 85) | ||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
2-05 | 305 | 8844 | 4.5 | 3.8 |
3-09 | 305 | 10784 | 4.2 | 3.7 |
5-06 | 305 | 11153 | 4.6 | 3.6 |