ASTERIX
Nom: | ASTERIX RED DK ROSE ET |
---|---|
Boucle: | NL000576883991 |
Nº Enregistré: | ESPM9204766871 |
Né le: | 11/06/2018 |
Éleveur: | J Bouw Putten |
ALASKA X RUBICON X AIKMAN | |
Code I.A.: | A-11-1028 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
aAa: | 234156 |
K-Caséine: | AB |
B-Lactogl.: | AB |
|
Production
CONAFE (Juillet 2024) | ||
---|---|---|
ICO | 1174 | |
Centile: | 93 % |
Filles: | 15 |
---|---|
Troupeaux: | 8 |
Fiabilité: | 81 % |
Lait: | 71 kg | |
---|---|---|
Gras: | 17 kg | 0.15 % |
Protéine: | 18 kg | 0.16 % |
Conformation
Filles: 8
Troupeaux: 8
Fiabilité: 81
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Type | 1.36 | Haute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angularité | 0.62 | Profonde | ||||
I. Capacité | -0.05 | Frêle | ||||
Taille | 0.51 | Grande | ||||
Largeur de poitrine | 0.15 | Large | ||||
Profondeur de corps | -0.37 | Peu Prof. | ||||
Largeur de croupe | 1.14 | Large | ||||
Angle de la croupe | -0.07 | Isch. Hauts | ||||
I. Membres | 0.07 | Désirable | ||||
Pieds et membres | 0.29 | Désirable | ||||
Angle du pied | 0.11 | Prononcé | ||||
Membres arrière vue latérale | 0.51 | Courbés | ||||
Membres arrière vue arrière | -0.38 | Proches | ||||
Locomotion | 0.49 | Aisée | ||||
I. Mamelle | 1.69 | Désirable | ||||
Attache avant | 0.98 | Longue | ||||
Hauteur arrière-pis | 1.31 | Haute | ||||
Suspension médiane | 0.50 | Forte | ||||
Profondeur du pis | 1.36 | Peu Prof. | ||||
Position trayons avant | 0.07 | Intérieur | ||||
Position trayons arrière | 0.36 | Intérieur | ||||
Longueur trayons | 0.30 | Longs |
Caractères Auxiliaires
Longévité | 126 | Très haute | |
Santé du Pied | 110 | Moyenne | |
Cellules somatiques | 127 | Très désirable | |
Vitesse de traite | 88 | Lente | |
Intervalle vêlage-fécondation | 118 | Désirable | |
Index Fertilité des filles | 117 | Haute | |
Fertilité du taureau | 100 | Normale | |
Facilité de vêlage | 8 | Moy.-Facile |
Relevés pour la facilité de vêlage:
Généalogie
Père
OH DG PATT ALASKA RED ET
Mère
87TB
DE OOSTERHOF ROSE (TB - 87) Fille de RUBICON |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-05 | 305 | 10948 | 4.1 | 3.4 |
Grand-Mère
TELGTER AIKMAN DOREEN ET Fille de AIKMAN |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|
Arrière-Grand-Mère
85TB
HOLBRA MANOA (TB - 85) | ||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-05 | 305 | 8844 | 4.5 | 3.8 |
3-09 | 305 | 10784 | 4.2 | 3.7 |
5-06 | 305 | 11153 | 4.6 | 3.6 |