ASTERIX
| Nom: | ASTERIX RED DK ROSE ET |
|---|---|
| Boucle: | NL000576883991 |
| Nº Enregistré: | ESPM9204766871 |
| Né le: | 11/06/2018 |
| Éleveur: | J Bouw Putten |
ALASKA X RUBICON X AIKMAN | |
| Code I.A.: | A-11-1028 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| aAa: | 234156 |
| K-Caséine: | AB |
| B-Lactogl.: | AB |
| |
Production
| CONAFE (Soût 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1142 | |
| Centile: | 91 % | |
| Filles: | 26 |
|---|---|
| Troupeaux: | 15 |
| Fiabilité: | 88 % |
| Lait: | -7 kg | |
|---|---|---|
| Gras: | 7 kg | 0.08 % |
| Protéine: | 15 kg | 0.15 % |
Conformation
Filles: 22
Troupeaux: 14
Fiabilité: 86
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Type | 1.07 | Haute | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angularité | 0.35 | Profonde | ||||
| I. Capacité | -0.24 | Frêle | ||||
| Taille | 0.27 | Grande | ||||
| Largeur de poitrine | -0.12 | Étroite | ||||
| Profondeur de corps | -0.46 | Peu Prof. | ||||
| Largeur de croupe | 0.84 | Large | ||||
| Angle de la croupe | -0.17 | Isch. Hauts | ||||
| I. Membres | -0.05 | Indésirable | ||||
| Pieds et membres | 0.01 | Désirable | ||||
| Angle du pied | -0.12 | Faible | ||||
| Membres arrière vue latérale | 0.53 | Courbés | ||||
| Membres arrière vue arrière | -0.53 | Proches | ||||
| Locomotion | 0.13 | Aisée | ||||
| I. Mamelle | 1.49 | Désirable | ||||
| Attache avant | 0.79 | Longue | ||||
| Hauteur arrière-pis | 1.31 | Haute | ||||
| Suspension médiane | 0.13 | Forte | ||||
| Profondeur du pis | 1.23 | Peu Prof. | ||||
| Position trayons avant | -0.20 | Extérieur | ||||
| Position trayons arrière | 0.27 | Intérieur | ||||
| Longueur trayons | 0.60 | Longs | ||||
Caractères Auxiliaires
| Longévité | 119 | Haute | |
| Santé du Pied | 110 | Moyenne | |
| Cellules somatiques | 130 | Très désirable | |
| Vitesse de traite | 83 | Lente | |
| Intervalle vêlage-fécondation | 113 | Désirable | |
| Index Fertilité des filles | 104 | Norm.-Haute | |
| Fertilité du taureau | 100 | Normale | |
| Facilité de vêlage | 8 | Moy.-Facile |
Relevés pour la facilité de vêlage:
Généalogie
Père
OH DG PATT ALASKA RED ET
Mère
87TB
|
DE OOSTERHOF ROSE (TB - 87) Fille de RUBICON |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-05 | 305 | 10948 | 4.1 | 3.4 |
Grand-Mère
|
TELGTER AIKMAN DOREEN ET Fille de AIKMAN |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Arrière-Grand-Mère
85TB
| HOLBRA MANOA (TB - 85) | ||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-05 | 305 | 8844 | 4.5 | 3.8 |
| 3-09 | 305 | 10784 | 4.2 | 3.7 |
| 5-06 | 305 | 11153 | 4.6 | 3.6 |
