ASTERIX
Nom: | ASTERIX RED DK ROSE ET |
---|---|
Boucle: | NL000576883991 |
Nº Enregistré: | ESPM9204766871 |
Né le: | 11/06/2018 |
Éleveur: | J Bouw Putten |
ALASKA X RUBICON X AIKMAN | |
Code I.A.: | A-11-1028 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
aAa: | 234156 |
K-Caséine: | AB |
B-Lactogl.: | AB |
|
Production
CONAFE (Avril 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1201 | |
Centile: | 93 % |
Filles: | 16 |
---|---|
Troupeaux: | 9 |
Fiabilité: | 83 % |
Lait: | 84 kg | |
---|---|---|
Gras: | 17 kg | 0.15 % |
Protéine: | 20 kg | 0.18 % |
Conformation
Filles: 8
Troupeaux: 8
Fiabilité: 83
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Type | 1.39 | Haute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angularité | 0.50 | Profonde | ||||
I. Capacité | -0.18 | Frêle | ||||
Taille | 0.38 | Grande | ||||
Largeur de poitrine | 0.02 | Large | ||||
Profondeur de corps | -0.48 | Peu Prof. | ||||
Largeur de croupe | 1.19 | Large | ||||
Angle de la croupe | -0.18 | Isch. Hauts | ||||
I. Membres | 0.53 | Désirable | ||||
Pieds et membres | 0.63 | Désirable | ||||
Angle du pied | 0.12 | Prononcé | ||||
Membres arrière vue latérale | 0.41 | Courbés | ||||
Membres arrière vue arrière | -0.01 | Proches | ||||
Locomotion | 0.76 | Aisée | ||||
I. Mamelle | 1.68 | Désirable | ||||
Attache avant | 1.02 | Longue | ||||
Hauteur arrière-pis | 1.14 | Haute | ||||
Suspension médiane | 0.52 | Forte | ||||
Profondeur du pis | 1.48 | Peu Prof. | ||||
Position trayons avant | 0.20 | Intérieur | ||||
Position trayons arrière | 0.44 | Intérieur | ||||
Longueur trayons | 0.25 | Longs |
Caractères Auxiliaires
Longévité | 125 | Très haute | |
Santé du Pied | 108 | Moyenne | |
Cellules somatiques | 133 | Très désirable | |
Vitesse de traite | 85 | Lente | |
Intervalle vêlage-fécondation | 117 | Désirable | |
Index Fertilité des filles | 102 | Norm.-Haute | |
Fertilité du taureau | 100 | Normale | |
Facilité de vêlage | 8 | Moy.-Facile |
Relevés pour la facilité de vêlage:
Généalogie
Père
OH DG PATT ALASKA RED ET
Mère
87TB
DE OOSTERHOF ROSE (TB - 87) Fille de RUBICON |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-05 | 305 | 10948 | 4.1 | 3.4 |
Grand-Mère
TELGTER AIKMAN DOREEN ET Fille de AIKMAN |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|
Arrière-Grand-Mère
85TB
HOLBRA MANOA (TB - 85) | ||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-05 | 305 | 8844 | 4.5 | 3.8 |
3-09 | 305 | 10784 | 4.2 | 3.7 |
5-06 | 305 | 11153 | 4.6 | 3.6 |