ASTERIX
Nombre: | ASTERIX RED DK ROSE ET |
---|---|
C.I.B.: | NL000576883991 |
Nº de Registro: | ESPM9204766871 |
Fecha Nacimiento: | 11/06/2018 |
Criador: | J Bouw Putten |
ALASKA X RUBICON X AIKMAN | |
Código I.A.: | A-11-1028 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
aAa: | 234156 |
K-Caseina: | AB |
Betalact.: | AB |
|
Producción
CONAFE (Enero 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1188 | |
Percentil: | 95 % |
Hijas: | 16 |
---|---|
Rebaños: | 9 |
Fiabilidad: | 82 % |
Leche: | 87 kg | |
---|---|---|
Grasa: | 19 kg | 0.17 % |
Proteína: | 20 kg | 0.18 % |
Conformación
Hijas: 8
Rebaños: 8
Fiabilidad: 82
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Tipo | 1.40 | Alto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angulosidad | 0.49 | Angulosa | ||||
I. Capacidad | -0.11 | Pequeña | ||||
Estatura | 0.37 | Alta | ||||
Pecho | 0.09 | Ancho | ||||
Prof. corporal | -0.39 | Poco prof. | ||||
Anchura de grupa | 1.16 | Ancha | ||||
Ángulo de grupa | -0.12 | Isq. Altos | ||||
I. Patas | 0.59 | Deseable | ||||
Miemb./aplomos | 0.61 | Deseable | ||||
Ángulo podal | 0.17 | Alto | ||||
Vista lateral | 0.20 | Curvas | ||||
Vista post. | 0.16 | Deseable | ||||
Movilidad | 0.74 | Fácil | ||||
I. Ubre | 1.65 | Deseable | ||||
Inserción ant. | 1.01 | Deseable | ||||
Altura ubre post. | 1.10 | Alta | ||||
Lig. suspensor | 0.41 | Fuerte | ||||
Prof. ubre | 1.45 | Poco prof. | ||||
Col. pezón ant. | 0.22 | Debajo | ||||
Col. pezón post. | 0.33 | Debajo | ||||
Long. pezones | 0.31 | Largos |
Genealogía
Padre
OH DG PATT ALASKA RED ET
Madre
87MB
DE OOSTERHOF ROSE (MB - 87) Hija de RUBICON |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-05 | 305 | 10948 | 4.1 | 3.4 |
Abuela
TELGTER AIKMAN DOREEN ET Hija de AIKMAN |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Bisabuela
85MB
HOLBRA MANOA (MB - 85) | ||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-05 | 305 | 8844 | 4.5 | 3.8 |
3-09 | 305 | 10784 | 4.2 | 3.7 |
5-06 | 305 | 11153 | 4.6 | 3.6 |