ASTERIX
Nombre: | ASTERIX RED DK ROSE ET |
---|---|
C.I.B.: | NL000576883991 |
Nº de Registro: | ESPM9204766871 |
Fecha Nacimiento: | 11/06/2018 |
Criador: | J Bouw Putten |
ALASKA X RUBICON X AIKMAN | |
Código I.A.: | A-11-1028 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
aAa: | 234156 |
K-Caseina: | AB |
Betalact.: | AB |
|
Producción
CONAFE (Enero 2023) | ||
---|---|---|
ICO | 4049 | |
Percentil: | 99 % |
Hijas: | |
---|---|
Rebaños: | |
Fiabilidad: | 72 % |
Leche: | 479 kg | |
---|---|---|
Grasa: | 28 kg | 0.11 % |
Proteína: | 31 kg | 0.15 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 78
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Tipo | 1.43 | Alto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angulosidad | 0.40 | Angulosa | ||||
I. Capacidad | -0.04 | Pequeña | ||||
Estatura | 0.77 | Alta | ||||
Pecho | 0.07 | Ancho | ||||
Prof. corporal | -0.43 | Poco prof. | ||||
Anchura de grupa | 1.14 | Ancha | ||||
Ángulo de grupa | -0.13 | Isq. Altos | ||||
I. Patas | 0.84 | Deseable | ||||
Miemb./aplomos | 1.02 | Deseable | ||||
Ángulo podal | 0.55 | Alto | ||||
Vista lateral | 0.05 | Curvas | ||||
Vista post. | 0.44 | Deseable | ||||
Movilidad | 1.05 | Fácil | ||||
I. Ubre | 1.53 | Deseable | ||||
Inserción ant. | 1.30 | Deseable | ||||
Altura ubre post. | 1.41 | Alta | ||||
Lig. suspensor | 0.74 | Fuerte | ||||
Prof. ubre | 2.07 | Poco prof. | ||||
Col. pezón ant. | 0.23 | Debajo | ||||
Col. pezón post. | 0.61 | Debajo | ||||
Long. pezones | 0.36 | Largos |
Genealogía
Padre
OH DG PATT ALASKA RED ET
Madre
87MB
DE OOSTERHOF ROSE (MB - 87) Hija de RUBICON |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-05 | 305 | 10948 | 4.1 | 3.4 |
Abuela
TELGTER AIKMAN DOREEN ET Hija de AIKMAN |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Bisabuela
85MB
HOLBRA MANOA (MB - 85) | ||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-05 | 305 | 8844 | 4.5 | 3.8 |
3-09 | 305 | 10784 | 4.2 | 3.7 |
5-06 | 305 | 11153 | 4.6 | 3.6 |