ASTERIX
Nombre: | ASTERIX RED DK ROSE ET |
---|---|
C.I.B.: | NL000576883991 |
Nº de Registro: | ESPM9204766871 |
Fecha Nacimiento: | 11/06/2018 |
Criador: | J Bouw Putten |
ALASKA X RUBICON X AIKMAN | |
Código I.A.: | A-11-1028 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
aAa: | 234156 |
K-Caseina: | AB |
Betalact.: | AB |
|
Producción
CONAFE (Julio 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1174 | |
Percentil: | 93 % |
Hijas: | 21 |
---|---|
Rebaños: | 14 |
Fiabilidad: | 86 % |
Leche: | 151 kg | |
---|---|---|
Grasa: | 15 kg | 0.10 % |
Proteína: | 21 kg | 0.17 % |
Conformación
Hijas: 16
Rebaños: 11
Fiabilidad: 83
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Tipo | 1.31 | Alto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angulosidad | 0.57 | Angulosa | ||||
I. Capacidad | -0.08 | Pequeña | ||||
Estatura | 0.53 | Alta | ||||
Pecho | 0.06 | Ancho | ||||
Prof. corporal | -0.40 | Poco prof. | ||||
Anchura de grupa | 1.19 | Ancha | ||||
Ángulo de grupa | -0.18 | Isq. Altos | ||||
I. Patas | 0.09 | Deseable | ||||
Miemb./aplomos | 0.15 | Deseable | ||||
Ángulo podal | -0.11 | Bajo | ||||
Vista lateral | 0.48 | Curvas | ||||
Vista post. | -0.41 | Cerradas | ||||
Movilidad | 0.28 | Fácil | ||||
I. Ubre | 1.70 | Deseable | ||||
Inserción ant. | 0.99 | Deseable | ||||
Altura ubre post. | 1.32 | Alta | ||||
Lig. suspensor | 0.42 | Fuerte | ||||
Prof. ubre | 1.49 | Poco prof. | ||||
Col. pezón ant. | -0.03 | Fuera | ||||
Col. pezón post. | 0.41 | Debajo | ||||
Long. pezones | 0.48 | Largos |
Genealogía
Padre
OH DG PATT ALASKA RED ET
Madre
87MB
DE OOSTERHOF ROSE (MB - 87) Hija de RUBICON |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-05 | 305 | 10948 | 4.1 | 3.4 |
Abuela
TELGTER AIKMAN DOREEN ET Hija de AIKMAN |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Bisabuela
85MB
HOLBRA MANOA (MB - 85) | ||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-05 | 305 | 8844 | 4.5 | 3.8 |
3-09 | 305 | 10784 | 4.2 | 3.7 |
5-06 | 305 | 11153 | 4.6 | 3.6 |