MARTIN PP
| Izena: | MARTIN PP DELTA BAMBI ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | NL584879946 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205557007 |
| Jaiotze data: | 11/06/2023 |
| Zezen-hazlea: | VOF Melkvh PWM van Beek en Loon Terheyden |
SANTOS P X SPEEDY RED X HOTSPOT P | |
| I.A. kodea: | A-11-1156 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | AB |
| B-Lakt.: | AA |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Urtarrila 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1239 | |
| Pertzentila: | 99 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 81 % |
| Esnea: | 1296 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 47 kg | 0.00 % |
| Proteina: | 51 kg | 0.08 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 81
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 1.22 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 0.51 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | -0.92 | Txikia | ||||
| Altuera | 0.25 | Altua | ||||
| Bularra | -0.39 | Estua | ||||
| Gorputz sakonera | -1.32 | Ez sakona | ||||
| Zerraren zabalera | -0.67 | Estua | ||||
| Zerraren angelua | 0.20 | Jausia | ||||
| Hankak | 1.12 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 1.19 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | 0.68 | Altua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | -0.28 | Zuzenak | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | 0.62 | Desiragarria | ||||
| Mugikortasuna | 1.52 | Erraza | ||||
| Errape I. | 1.52 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 0.75 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 1.33 | Altua | ||||
| Euste lotailua | 0.54 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | 0.76 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | 0.03 | Azpian | ||||
| Atzeko titien kokagunea | 0.07 | Azpian | ||||
| Titien luzeera | 0.45 | Luzeak | ||||
Genealogia
Aita
WKM SANTOS P
Ama
|
BAMBI P RED Alaba SPEEDY RED |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Amona
|
BOGOTA Alaba HOTSPOT P |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Biramona
87BI
| BRIGITTA ET (BI - 87) | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 305 | 9019 | 4.2 | 3.6 |
| 2 Lact. | 305 | 10526 | 4.0 | 3.5 |
Adierazpenak







