MARTIN PP
| Izena: | MARTIN PP DELTA BAMBI ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | NL584879946 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205557007 |
| Jaiotze data: | 11/06/2023 |
| Zezen-hazlea: | VOF Melkvh PWM van Beek en Loon Terheyden |
SANTOS P X SPEEDY RED X HOTSPOT P | |
| I.A. kodea: | A-11-1156 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | AB |
| B-Lakt.: | AA |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Apirila 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1220 | |
| Pertzentila: | 99 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 81 % |
| Esnea: | 1230 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 40 kg | -0.04 % |
| Proteina: | 48 kg | 0.07 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 81
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 1.13 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 0.55 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | -0.88 | Txikia | ||||
| Altuera | 0.22 | Altua | ||||
| Bularra | -0.34 | Estua | ||||
| Gorputz sakonera | -1.26 | Ez sakona | ||||
| Zerraren zabalera | -0.64 | Estua | ||||
| Zerraren angelua | 0.23 | Jausia | ||||
| Hankak | 1.07 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 1.13 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | 0.65 | Altua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | -0.40 | Zuzenak | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | 0.58 | Desiragarria | ||||
| Mugikortasuna | 1.43 | Erraza | ||||
| Errape I. | 1.39 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 0.64 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 1.22 | Altua | ||||
| Euste lotailua | 0.46 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | 0.63 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | -0.10 | Kanpoan | ||||
| Atzeko titien kokagunea | -0.09 | Kanpoan | ||||
| Titien luzeera | 0.46 | Luzeak | ||||
Genealogia
Aita
WKM SANTOS P
Ama
|
BAMBI P RED Alaba SPEEDY RED |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Amona
|
BOGOTA Alaba HOTSPOT P |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Biramona
87BI
| BRIGITTA ET (BI - 87) | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 305 | 9019 | 4.2 | 3.6 |
| 2 Lact. | 305 | 10526 | 4.0 | 3.5 |
Adierazpenak







