MARTIN PP
| Nombre: | MARTIN PP DELTA BAMBI ET |
|---|---|
| C.I.B.: | NL584879946 |
| Nº de Registro: | ESPM9205557007 |
| Fecha Nacimiento: | 11/06/2023 |
| Criador: | VOF Melkvh PWM van Beek en Loon Terheyden |
SANTOS P X SPEEDY RED X HOTSPOT P | |
| Código I.A.: | A-11-1156 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caseina: | AB |
| Betalact.: | AA |
| |
Producción
| CONAFE (Enero 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1239 | |
| Percentil: | 99 % | |
| Hijas: | |
|---|---|
| Rebaños: | |
| Fiabilidad: | 81 % |
| Leche: | 1296 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 47 kg | 0.00 % |
| Proteína: | 51 kg | 0.08 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 81
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 1.22 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.51 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | -0.92 | Pequeña | ||||
| Estatura | 0.25 | Alta | ||||
| Pecho | -0.39 | Estrecho | ||||
| Prof. corporal | -1.32 | Poco prof. | ||||
| Anchura de grupa | -0.67 | Estrecha | ||||
| Ángulo de grupa | 0.20 | Caída | ||||
| I. Patas | 1.12 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 1.19 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | 0.68 | Alto | ||||
| Vista lateral | -0.28 | Rectas | ||||
| Vista post. | 0.62 | Deseable | ||||
| Movilidad | 1.52 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 1.52 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 0.75 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | 1.33 | Alta | ||||
| Lig. suspensor | 0.54 | Fuerte | ||||
| Prof. ubre | 0.76 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | 0.03 | Debajo | ||||
| Col. pezón post. | 0.07 | Debajo | ||||
| Long. pezones | 0.45 | Largos | ||||
Genealogía
Padre
WKM SANTOS P
Madre
|
BAMBI P RED Hija de SPEEDY RED |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Abuela
|
BOGOTA Hija de HOTSPOT P |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Bisabuela
87MB
| BRIGITTA ET (MB - 87) | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 305 | 9019 | 4.2 | 3.6 |
| 2 Lact. | 305 | 10526 | 4.0 | 3.5 |
Comentarios
Fantástico polled homocigótico, toda su descendencia sin cuernos, portador del factor rojo, procedente de la reconocida Misty Springs MB Brighter Red VG-87.
MARTIN PP es un valor seguro, completo y equilibrado, que transmite muy buenas producciones, muy buena conformación, mucha longevidad, bajo recuento celular, alta fertilidad y muy fácil ordeño.
Toro A2A2, de fácil parto.
Opción a elegir para los que ordeñan con robot.







