MARTIN PP
Nombre: | MARTIN PP DELTA BAMBI ET |
---|---|
C.I.B.: | NL000584879946 |
Nº de Registro: | ESPM9205557007 |
Fecha Nacimiento: | 11/06/2023 |
Criador: | VOF Melkvh PWM van Beek en Loon Terheyden |
MASTBULLE X SPEEDY RED X HOTSPOT P | |
Código I.A.: | A-11-1156 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caseina: | AB |
Betalact.: | AA |
|
Producción
CONAFE (Abril 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1242 | |
Percentil: | 99 % |
Hijas: | |
---|---|
Rebaños: | |
Fiabilidad: | 80 % |
Leche: | 1292 kg | |
---|---|---|
Grasa: | 48 kg | 0.02 % |
Proteína: | 52 kg | 0.09 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 79
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Tipo | 1.23 | Alto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angulosidad | 0.69 | Angulosa | ||||
I. Capacidad | -1.08 | Pequeña | ||||
Estatura | 0.34 | Alta | ||||
Pecho | -0.44 | Estrecho | ||||
Prof. corporal | -1.58 | Poco prof. | ||||
Anchura de grupa | -0.60 | Estrecha | ||||
Ángulo de grupa | 0.39 | Caída | ||||
I. Patas | 1.12 | Deseable | ||||
Miemb./aplomos | 1.22 | Deseable | ||||
Ángulo podal | 0.36 | Alto | ||||
Vista lateral | -0.35 | Rectas | ||||
Vista post. | 0.63 | Deseable | ||||
Movilidad | 1.58 | Fácil | ||||
I. Ubre | 1.50 | Deseable | ||||
Inserción ant. | 0.73 | Deseable | ||||
Altura ubre post. | 1.41 | Alta | ||||
Lig. suspensor | 0.53 | Fuerte | ||||
Prof. ubre | 0.86 | Poco prof. | ||||
Col. pezón ant. | 0.22 | Debajo | ||||
Col. pezón post. | 0.22 | Debajo | ||||
Long. pezones | 0.32 | Largos |
Genealogía
Padre
WKM MASTBULLE
Madre
BAMBI P RED Hija de SPEEDY RED |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Abuela
BOGOTA Hija de HOTSPOT P |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Bisabuela
87MB
BRIGITTA ET (MB - 87) | ||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
1 Lact. | 305 | 9019 | 4.2 | 3.6 |
2 Lact. | 305 | 10526 | 4.0 | 3.5 |
Comentarios
Fantástico polled homocigótico, toda su descendencia sin cuernos, portador del factor rojo, procedente de la reconocida Misty Springs MB Brighter Red VG-87.
MARTIN PP es un valor seguro, completo y equilibrado, que trasmite muy buenas producciones, muy buena conformación, mucha longevidad, bajo recuento celular, alta fertilidad y muy fácil ordeño.
Toro A2A2, de fácil parto.
Opción a elegir para los que ordeñan con robot.