MARTIN PP
| Nom: | MARTIN PP DELTA BAMBI ET |
|---|---|
| Boucle: | NL584879946 |
| Nº Enregistré: | ESPM9205557007 |
| Né le: | 11/06/2023 |
| Éleveur: | VOF Melkvh PWM van Beek en Loon Terheyden |
SANTOS P X SPEEDY RED X HOTSPOT P | |
| Code I.A.: | A-11-1156 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caséine: | AB |
| B-Lactogl.: | AA |
| |
Production
| CONAFE (Avril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1220 | |
| Centile: | 99 % | |
| Filles: | |
|---|---|
| Troupeaux: | |
| Fiabilité: | 81 % |
| Lait: | 1230 kg | |
|---|---|---|
| Gras: | 40 kg | -0.04 % |
| Protéine: | 48 kg | 0.07 % |
Conformation
Filles:
Troupeaux:
Fiabilité: 81
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Type | 1.13 | Haute | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angularité | 0.55 | Profonde | ||||
| I. Capacité | -0.88 | Frêle | ||||
| Taille | 0.22 | Grande | ||||
| Largeur de poitrine | -0.34 | Étroite | ||||
| Profondeur de corps | -1.26 | Peu Prof. | ||||
| Largeur de croupe | -0.64 | Étroite | ||||
| Angle de la croupe | 0.23 | Inclinée | ||||
| I. Membres | 1.07 | Désirable | ||||
| Pieds et membres | 1.13 | Désirable | ||||
| Angle du pied | 0.65 | Prononcé | ||||
| Membres arrière vue latérale | -0.40 | Droits | ||||
| Membres arrière vue arrière | 0.58 | Droits | ||||
| Locomotion | 1.43 | Aisée | ||||
| I. Mamelle | 1.39 | Désirable | ||||
| Attache avant | 0.64 | Longue | ||||
| Hauteur arrière-pis | 1.22 | Haute | ||||
| Suspension médiane | 0.46 | Forte | ||||
| Profondeur du pis | 0.63 | Peu Prof. | ||||
| Position trayons avant | -0.10 | Extérieur | ||||
| Position trayons arrière | -0.09 | Extérieur | ||||
| Longueur trayons | 0.46 | Longs | ||||
Généalogie
Père
WKM SANTOS P
Mère
|
BAMBI P RED Fille de SPEEDY RED |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Grand-Mère
|
BOGOTA Fille de HOTSPOT P |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Arrière-Grand-Mère
87TB
| BRIGITTA ET (TB - 87) | ||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 305 | 9019 | 4.2 | 3.6 |
| 2 Lact. | 305 | 10526 | 4.0 | 3.5 |







