GUCCI P RED
Izena: | GUCCI P GH AIKA RED ET |
---|---|
Identifikazio zenbakia: | DE000361887489 |
Erregistro zenbakia: | ESPM9204932287 |
Jaiotze data: | 03/08/2019 |
Zezen-hazlea: | Harald Mülder Moorweg |
GYWER X MISSION P X SILVER | |
I.A. kodea: | A-11-1054 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
aAa: | 423516 |
K-Kaseina: | AB |
B-Lakt.: | AA |
|
Ekoizpena
CONAFE (Urtarrila 2023) | ||
---|---|---|
ICO | 4349 | |
Pertzentila: | 99 % |
Alabak: | |
---|---|
Taldeak: | |
Fidagarritasuna: | 69 % |
Esnea: | 930 kg | |
---|---|---|
Koipea: | 60 kg | 0.25 % |
Proteina: | 55 kg | 0.24 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 75
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
Gorpuzkera I. | 1.18 | Altua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agulositatea | 1.06 | Hezurtsua | ||||
Kapazitate I. | 0.13 | Handia | ||||
Altuera | 1.73 | Altua | ||||
Bularra | 0.21 | Zabala | ||||
Gorputz sakonera | -0.48 | Ez sakona | ||||
Zerraren zabalera | -0.36 | Estua | ||||
Zerraren angelua | -0.48 | Iskioi altuak | ||||
Hankak | 0.95 | Desiragarria | ||||
Hankak | 1.10 | Desiragarria | ||||
Orpoa | 1.09 | Altua | ||||
Aldameneko ikuspegia | 0.02 | Indartsua | ||||
Atzealdeko ikuspegia | 0.39 | Desiragarria | ||||
Mugikortasuna | 0.93 | Erraza | ||||
Errape I. | 1.21 | Desiragarria | ||||
Aurreko lotunea | 1.02 | Desiragarria | ||||
Atze errapearen altuera | 1.33 | Altua | ||||
Euste lotailua | 0.95 | Indartsua | ||||
Errapearen sakonera | 1.41 | Ez sakona | ||||
Aurreko titien kokagunea | 0.47 | Azpian | ||||
Atzeko titien kokagunea | 0.69 | Azpian | ||||
Titien luzeera | 0.92 | Luzeak |
Genealogia
Aita
GYWER ET
Ama
85BI
VO AIKA ET (BI - 85) Alaba MISSION P |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
1 Lact. | 305 | 10615 | 4.3 | 3.7 |
Amona
86BI
ZANI SILVER AMBRA ET (BI - 86) Alaba SILVER |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
1 Lact. | 305 | 17289 | 4.5 | 3.6 |
2 Lact. | 305 | 21459 | 4.2 | 3.5 |
Biramona
87BI
ZANI SUPERSIRE ORIETTA ET (BI - 87) | ||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
4-02 | 301 | 16992 | 3.5 | 3.1 |