GUCCI P RED
| Nombre: | GUCCI P GH AIKA RED ET |
|---|---|
| C.I.B.: | DE000361887489 |
| Nº de Registro: | ESPM9204932287 |
| Fecha Nacimiento: | 03/08/2019 |
| Criador: | Harald Mülder Moorweg |
GYWER X MISSION P X SILVER | |
| Código I.A.: | A-11-1054 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| aAa: | 423516 |
| K-Caseina: | AB |
| Betalact.: | AA |
| |
Producción
| CONAFE (Abril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1146 | |
| Percentil: | 89 % | |
| Hijas: | 84 |
|---|---|
| Rebaños: | 37 |
| Fiabilidad: | 89 % |
| Leche: | 388 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 24 kg | 0.11 % |
| Proteína: | 33 kg | 0.20 % |
Conformación
Hijas: 62
Rebaños: 30
Fiabilidad: 87
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 0.82 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.72 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | -0.14 | Pequeña | ||||
| Estatura | 1.45 | Alta | ||||
| Pecho | -0.73 | Estrecho | ||||
| Prof. corporal | -0.47 | Poco prof. | ||||
| Anchura de grupa | -0.46 | Estrecha | ||||
| Ángulo de grupa | -0.02 | Isq. Altos | ||||
| I. Patas | -0.05 | No deseab. | ||||
| Miemb./aplomos | 0.07 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | 0.64 | Alto | ||||
| Vista lateral | 0.24 | Curvas | ||||
| Vista post. | -0.86 | Cerradas | ||||
| Movilidad | 0.25 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 1.12 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 0.23 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | 0.86 | Alta | ||||
| Lig. suspensor | 0.81 | Fuerte | ||||
| Prof. ubre | 0.90 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | 0.38 | Debajo | ||||
| Col. pezón post. | 1.09 | Debajo | ||||
| Long. pezones | 0.70 | Largos | ||||
Genealogía
Padre
GYWER ET
Madre
85MB
|
VO AIKA ET (MB - 85) Hija de MISSION P |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 305 | 10615 | 4.3 | 3.7 |
Abuela
86MB
|
ZANI SILVER AMBRA ET (MB - 86) Hija de SILVER |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 305 | 17289 | 4.5 | 3.6 |
| 2 Lact. | 305 | 21459 | 4.2 | 3.5 |
Bisabuela
87MB
| ZANI SUPERSIRE ORIETTA ET (MB - 87) | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 4-02 | 301 | 16992 | 3.5 | 3.1 |




