GORDON
| Izena: | GORDON GH EILEEN ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | DE000771057678 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205153898 |
| Jaiotze data: | 21/05/2021 |
| Zezen-hazlea: | Friedrich Foesges Meisburg |
GLADIUS X SWIFT X BALU | |
| I.A. kodea: | A-11-1102 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | BB |
| B-Lakt.: | AB |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Urtarrila 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1296 | |
| Pertzentila: | 99 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 79 % |
| Esnea: | 1445 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 55 kg | 0.03 % |
| Proteina: | 58 kg | 0.11 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 1.45 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 0.23 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | 0.62 | Handia | ||||
| Altuera | 0.57 | Altua | ||||
| Bularra | 0.93 | Zabala | ||||
| Gorputz sakonera | 0.41 | Oso sakona | ||||
| Zerraren zabalera | 0.12 | Zabala | ||||
| Zerraren angelua | -0.76 | Iskioi altuak | ||||
| Hankak | 1.49 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 1.15 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | -0.20 | Baxua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | -0.39 | Zuzenak | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | 1.89 | Desiragarria | ||||
| Mugikortasuna | 1.57 | Erraza | ||||
| Errape I. | 1.48 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 0.75 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 0.76 | Altua | ||||
| Euste lotailua | 0.63 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | 1.05 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | -0.20 | Kanpoan | ||||
| Atzeko titien kokagunea | -0.09 | Kanpoan | ||||
| Titien luzeera | -0.99 | Laburrak | ||||
Genealogia
Aita
KAX GLADIUS
Ama
|
EILEEN Alaba SWIFT |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Amona
|
ELLEN Alaba BALU |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lact. | 305 | 9634 | 4.1 | 3.8 |
Biramona
| COL EVA | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Adierazpenak




