GORDON
| Izena: | GORDON GH EILEEN ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | DE000771057678 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205153898 |
| Jaiotze data: | 21/05/2021 |
| Zezen-hazlea: | Friedrich Foesges Meisburg |
GLADIUS X SWIFT X BALU | |
| I.A. kodea: | A-11-1102 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | BB |
| B-Lakt.: | AB |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Abuztua 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1275 | |
| Pertzentila: | 99 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 79 % |
| Esnea: | 1375 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 52 kg | 0.03 % |
| Proteina: | 55 kg | 0.10 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 80
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 1.22 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 0.21 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | 0.64 | Handia | ||||
| Altuera | 0.43 | Altua | ||||
| Bularra | 0.88 | Zabala | ||||
| Gorputz sakonera | 0.52 | Oso sakona | ||||
| Zerraren zabalera | -0.07 | Estua | ||||
| Zerraren angelua | -0.62 | Iskioi altuak | ||||
| Hankak | 1.17 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 0.85 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | -0.37 | Baxua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | -0.42 | Zuzenak | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | 1.52 | Desiragarria | ||||
| Mugikortasuna | 1.31 | Erraza | ||||
| Errape I. | 1.26 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 0.56 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 0.54 | Altua | ||||
| Euste lotailua | 0.52 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | 0.78 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | -0.37 | Kanpoan | ||||
| Atzeko titien kokagunea | -0.10 | Kanpoan | ||||
| Titien luzeera | -0.83 | Laburrak | ||||
Genealogia
Aita
KAX GLADIUS
Ama
|
EILEEN Alaba SWIFT |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Amona
|
ELLEN Alaba BALU |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lact. | 305 | 9634 | 4.1 | 3.8 |
Biramona
| COL EVA | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Adierazpenak



