GORDON
| Nombre: | GORDON GH EILEEN ET |
|---|---|
| C.I.B.: | DE000771057678 |
| Nº de Registro: | ESPM9205153898 |
| Fecha Nacimiento: | 21/05/2021 |
| Criador: | Friedrich Foesges Meisburg |
GLADIUS X SWIFT X BALU | |
| Código I.A.: | A-11-1102 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caseina: | BB |
| Betalact.: | AB |
| |
Producción
| CONAFE (Abril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1272 | |
| Percentil: | 99 % | |
| Hijas: | |
|---|---|
| Rebaños: | |
| Fiabilidad: | 79 % |
| Leche: | 1336 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 49 kg | 0.01 % |
| Proteína: | 54 kg | 0.10 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 1.26 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.20 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | 0.66 | Grande | ||||
| Estatura | 0.46 | Alta | ||||
| Pecho | 0.90 | Ancho | ||||
| Prof. corporal | 0.53 | Muy prof. | ||||
| Anchura de grupa | -0.01 | Estrecha | ||||
| Ángulo de grupa | -0.66 | Isq. Altos | ||||
| I. Patas | 1.21 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 0.87 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | -0.28 | Bajo | ||||
| Vista lateral | -0.35 | Rectas | ||||
| Vista post. | 1.57 | Deseable | ||||
| Movilidad | 1.34 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 1.28 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 0.61 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | 0.56 | Alta | ||||
| Lig. suspensor | 0.49 | Fuerte | ||||
| Prof. ubre | 0.88 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | -0.43 | Fuera | ||||
| Col. pezón post. | -0.13 | Fuera | ||||
| Long. pezones | -0.87 | Cortos | ||||
Genealogía
Padre
KAX GLADIUS
Madre
|
EILEEN Hija de SWIFT |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Abuela
|
ELLEN Hija de BALU |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lact. | 305 | 9634 | 4.1 | 3.8 |
Bisabuela
| COL EVA | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Comentarios
Un Gladius x Swift x Balu procedente de una exitosa familia de vacas productoras de toros probados: la UFM-Dubs Sam Erin EX-90.
GORDON es un valor completo y seguro que transmite altas producciones con buenos componentes de grasa y proteína, muy buena movilidad y ubres bien insertadas y recogidas.
Alta vida productiva, bajo recuento celular y alta fertilidad de las hijas.
Con el plus de A2A2 y K-Caseína BB.



