GORDON
| Nombre: | GORDON GH EILEEN ET |
|---|---|
| C.I.B.: | DE000771057678 |
| Nº de Registro: | ESPM9205153898 |
| Fecha Nacimiento: | 21/05/2021 |
| Criador: | Friedrich Foesges Meisburg |
GLADIUS X SWIFT X BALU | |
| Código I.A.: | A-11-1102 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caseina: | BB |
| Betalact.: | AB |
| |
Producción
| CONAFE (Enero 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1296 | |
| Percentil: | 99 % | |
| Hijas: | |
|---|---|
| Rebaños: | |
| Fiabilidad: | 79 % |
| Leche: | 1445 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 55 kg | 0.03 % |
| Proteína: | 58 kg | 0.11 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 1.45 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.23 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | 0.62 | Grande | ||||
| Estatura | 0.57 | Alta | ||||
| Pecho | 0.93 | Ancho | ||||
| Prof. corporal | 0.41 | Muy prof. | ||||
| Anchura de grupa | 0.12 | Ancha | ||||
| Ángulo de grupa | -0.76 | Isq. Altos | ||||
| I. Patas | 1.49 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 1.15 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | -0.20 | Bajo | ||||
| Vista lateral | -0.39 | Rectas | ||||
| Vista post. | 1.89 | Deseable | ||||
| Movilidad | 1.57 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 1.48 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 0.75 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | 0.76 | Alta | ||||
| Lig. suspensor | 0.63 | Fuerte | ||||
| Prof. ubre | 1.05 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | -0.20 | Fuera | ||||
| Col. pezón post. | -0.09 | Fuera | ||||
| Long. pezones | -0.99 | Cortos | ||||
Genealogía
Padre
KAX GLADIUS
Madre
|
EILEEN Hija de SWIFT |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Abuela
|
ELLEN Hija de BALU |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lact. | 305 | 9634 | 4.1 | 3.8 |
Bisabuela
| COL EVA | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Comentarios
Un Gladius x Swift x Balu procedente de una exitosa familia de vacas productoras de toros probados: la UFM-Dubs Sam Erin EX-90.
GORDON es un valor completo y seguro que transmite altas producciones con buenos componentes de grasa y proteína, muy buena movilidad y ubres bien insertadas y recogidas.
Alta vida productiva, bajo recuento celular y alta fertilidad de las hijas.
Con el plus de A2A2 y K-Caseína BB.




