GORDON
Nom: | GORDON GH EILEEN ET |
---|---|
Boucle: | DE000771057678 |
Nº Enregistré: | ESPM9205153898 |
Né le: | 21/05/2021 |
Éleveur: | Friedrich Foesges Meisburg |
GLADIUS X SWIFT X BALU | |
Code I.A.: | A-11-1102 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caséine: | BB |
B-Lactogl.: | AB |
|
Production
CONAFE (Avril 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1302 | |
Centile: | 99 % |
Filles: | |
---|---|
Troupeaux: | |
Fiabilité: | 78 % |
Lait: | 1468 kg | |
---|---|---|
Gras: | 54 kg | 0.02 % |
Protéine: | 58 kg | 0.10 % |
Conformation
Filles:
Troupeaux:
Fiabilité: 78
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Type | 1.57 | Haute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angularité | 0.22 | Profonde | ||||
I. Capacité | 0.68 | Forte | ||||
Taille | 0.68 | Grande | ||||
Largeur de poitrine | 1.06 | Large | ||||
Profondeur de corps | 0.42 | Profond | ||||
Largeur de croupe | 0.10 | Large | ||||
Angle de la croupe | -0.88 | Isch. Hauts | ||||
I. Membres | 1.51 | Désirable | ||||
Pieds et membres | 1.14 | Désirable | ||||
Angle du pied | -0.24 | Faible | ||||
Membres arrière vue latérale | -0.33 | Droits | ||||
Membres arrière vue arrière | 1.96 | Droits | ||||
Locomotion | 1.72 | Aisée | ||||
I. Mamelle | 1.62 | Désirable | ||||
Attache avant | 0.92 | Longue | ||||
Hauteur arrière-pis | 0.91 | Haute | ||||
Suspension médiane | 0.62 | Forte | ||||
Profondeur du pis | 1.18 | Peu Prof. | ||||
Position trayons avant | -0.02 | Extérieur | ||||
Position trayons arrière | -0.07 | Extérieur | ||||
Longueur trayons | -0.98 | Courts |
Généalogie
Père
KAX GLADIUS
Mère
EILEEN Fille de SWIFT |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|
Grand-Mère
ELLEN Fille de BALU |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2 Lact. | 305 | 9634 | 4.1 | 3.8 |
Arrière-Grand-Mère
COL EVA | ||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|