GORDON
Nom: | GORDON GH EILEEN ET |
---|---|
Boucle: | DE000771057678 |
Nº Enregistré: | ESPM9205153898 |
Né le: | 21/05/2021 |
Éleveur: | Friedrich Foesges Meisburg |
GLADIUS X SWIFT X BALU | |
Code I.A.: | A-11-1102 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caséine: | BB |
B-Lactogl.: | AB |
|
Production
CONAFE (Juillet 2024) | ||
---|---|---|
ICO | 1308 | |
Centile: | 99 % |
Filles: | |
---|---|
Troupeaux: | |
Fiabilité: | 76 % |
Lait: | 1404 kg | |
---|---|---|
Gras: | 59 kg | 0.08 % |
Protéine: | 57 kg | 0.11 % |
Conformation
Filles:
Troupeaux:
Fiabilité: 76
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Type | 1.64 | Haute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angularité | 0.30 | Profonde | ||||
I. Capacité | 0.56 | Forte | ||||
Taille | 0.68 | Grande | ||||
Largeur de poitrine | 0.93 | Large | ||||
Profondeur de corps | 0.28 | Profond | ||||
Largeur de croupe | -0.02 | Étroite | ||||
Angle de la croupe | -0.94 | Isch. Hauts | ||||
I. Membres | 1.53 | Désirable | ||||
Pieds et membres | 1.36 | Désirable | ||||
Angle du pied | -0.15 | Faible | ||||
Membres arrière vue latérale | -0.45 | Droits | ||||
Membres arrière vue arrière | 2.08 | Droits | ||||
Locomotion | 2.00 | Aisée | ||||
I. Mamelle | 1.61 | Désirable | ||||
Attache avant | 1.02 | Longue | ||||
Hauteur arrière-pis | 0.92 | Haute | ||||
Suspension médiane | 0.60 | Forte | ||||
Profondeur du pis | 1.26 | Peu Prof. | ||||
Position trayons avant | -0.16 | Extérieur | ||||
Position trayons arrière | -0.23 | Extérieur | ||||
Longueur trayons | -1.06 | Courts |
Généalogie
Père
KAX GLADIUS
Mère
EILEEN Fille de SWIFT |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|
Grand-Mère
ELLEN Fille de BALU |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2 Lact. | 305 | 9634 | 4.1 | 3.8 |
Arrière-Grand-Mère
COL EVA | ||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|