GORDON
| Nom: | GORDON GH EILEEN ET |
|---|---|
| Boucle: | DE000771057678 |
| Nº Enregistré: | ESPM9205153898 |
| Né le: | 21/05/2021 |
| Éleveur: | Friedrich Foesges Meisburg |
GLADIUS X SWIFT X BALU | |
| Code I.A.: | A-11-1102 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caséine: | BB |
| B-Lactogl.: | AB |
| |
Production
| CONAFE (Avril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1272 | |
| Centile: | 99 % | |
| Filles: | |
|---|---|
| Troupeaux: | |
| Fiabilité: | 79 % |
| Lait: | 1336 kg | |
|---|---|---|
| Gras: | 49 kg | 0.01 % |
| Protéine: | 54 kg | 0.10 % |
Conformation
Filles:
Troupeaux:
Fiabilité: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Type | 1.26 | Haute | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angularité | 0.20 | Profonde | ||||
| I. Capacité | 0.66 | Forte | ||||
| Taille | 0.46 | Grande | ||||
| Largeur de poitrine | 0.90 | Large | ||||
| Profondeur de corps | 0.53 | Profond | ||||
| Largeur de croupe | -0.01 | Étroite | ||||
| Angle de la croupe | -0.66 | Isch. Hauts | ||||
| I. Membres | 1.21 | Désirable | ||||
| Pieds et membres | 0.87 | Désirable | ||||
| Angle du pied | -0.28 | Faible | ||||
| Membres arrière vue latérale | -0.35 | Droits | ||||
| Membres arrière vue arrière | 1.57 | Droits | ||||
| Locomotion | 1.34 | Aisée | ||||
| I. Mamelle | 1.28 | Désirable | ||||
| Attache avant | 0.61 | Longue | ||||
| Hauteur arrière-pis | 0.56 | Haute | ||||
| Suspension médiane | 0.49 | Forte | ||||
| Profondeur du pis | 0.88 | Peu Prof. | ||||
| Position trayons avant | -0.43 | Extérieur | ||||
| Position trayons arrière | -0.13 | Extérieur | ||||
| Longueur trayons | -0.87 | Courts | ||||
Généalogie
Père
KAX GLADIUS
Mère
|
EILEEN Fille de SWIFT |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Grand-Mère
|
ELLEN Fille de BALU |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lact. | 305 | 9634 | 4.1 | 3.8 |
Arrière-Grand-Mère
| COL EVA | ||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|



