FENIX
| Izena: | FENIX DELTA BEVERLY ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | NL000728158351 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205432057 |
| Jaiotze data: | 23/08/2022 |
| Zezen-hazlea: | VOF van der Doelen-van Erp Geffen |
FOREMAN X CHILTON X ESPERANTO | |
| I.A. kodea: | A-11-1133 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | AB |
| B-Lakt.: | AA |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Apirila 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1224 | |
| Pertzentila: | 99 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 81 % |
| Esnea: | 647 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 72 kg | 0.48 % |
| Proteina: | 43 kg | 0.22 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 81
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 1.51 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 0.33 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | -0.98 | Txikia | ||||
| Altuera | 0.47 | Altua | ||||
| Bularra | -0.70 | Estua | ||||
| Gorputz sakonera | -1.45 | Ez sakona | ||||
| Zerraren zabalera | 0.68 | Zabala | ||||
| Zerraren angelua | -0.25 | Iskioi altuak | ||||
| Hankak | 1.28 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 1.26 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | 0.32 | Altua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | 1.29 | Indartsua | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | 1.39 | Desiragarria | ||||
| Mugikortasuna | 1.39 | Erraza | ||||
| Errape I. | 1.64 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 1.66 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 1.46 | Altua | ||||
| Euste lotailua | -0.28 | Ahula | ||||
| Errapearen sakonera | 2.04 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | -0.35 | Kanpoan | ||||
| Atzeko titien kokagunea | -1.21 | Kanpoan | ||||
| Titien luzeera | 1.25 | Luzeak | ||||
Genealogia
Aita
SHA FOREMAN ET
Ama
|
DELTA BEVERLY Alaba CHILTON |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Amona
|
DELTA BELINDA Alaba ESPERANTO |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Biramona
| DE TUUNTE DELTA BRANKA | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Adierazpenak



