FENIX
| Nombre: | FENIX DELTA BEVERLY ET |
|---|---|
| C.I.B.: | NL000728158351 |
| Nº de Registro: | ESPM9205432057 |
| Fecha Nacimiento: | 23/08/2022 |
| Criador: | VOF van der Doelen-van Erp Geffen |
FOREMAN X CHILTON X ESPERANTO | |
| Código I.A.: | A-11-1133 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caseina: | AB |
| Betalact.: | AA |
| |
Producción
| CONAFE (Enero 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1239 | |
| Percentil: | 99 % | |
| Hijas: | |
|---|---|
| Rebaños: | |
| Fiabilidad: | 80 % |
| Leche: | 691 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 77 kg | 0.51 % |
| Proteína: | 45 kg | 0.22 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 80
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 1.62 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.39 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | -0.98 | Pequeña | ||||
| Estatura | 0.54 | Alta | ||||
| Pecho | -0.59 | Estrecho | ||||
| Prof. corporal | -1.52 | Poco prof. | ||||
| Anchura de grupa | 0.70 | Ancha | ||||
| Ángulo de grupa | -0.24 | Isq. Altos | ||||
| I. Patas | 1.29 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 1.31 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | 0.42 | Alto | ||||
| Vista lateral | 1.38 | Curvas | ||||
| Vista post. | 1.39 | Deseable | ||||
| Movilidad | 1.49 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 1.79 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 1.74 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | 1.56 | Alta | ||||
| Lig. suspensor | -0.11 | Débil | ||||
| Prof. ubre | 2.16 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | -0.27 | Fuera | ||||
| Col. pezón post. | -1.09 | Fuera | ||||
| Long. pezones | 1.27 | Largos | ||||
Genealogía
Padre
SHA FOREMAN ET
Madre
|
DELTA BEVERLY Hija de CHILTON |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Abuela
|
DELTA BELINDA Hija de ESPERANTO |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Bisabuela
| DE TUUNTE DELTA BRANKA | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Comentarios
Un pedigrí distinto y atractivo, Foreman x Chilton x Esperanto, de una reconocida familia de vacas europeas.
FENIX es un toro completo que transmite mucha producción con elevados componentes sólidos de grasa y proteína, ubres muy correctas con buenas inserciones, extraordinarias patas, mucha vida productiva, bajo recuento celular, fertilidad en sus hijas.
De fácil parto, indicado para los que ordeñan con robot.



