FENIX
| Nombre: | FENIX DELTA BEVERLY ET |
|---|---|
| C.I.B.: | NL000728158351 |
| Nº de Registro: | ESPM9205432057 |
| Fecha Nacimiento: | 23/08/2022 |
| Criador: | VOF van der Doelen-van Erp Geffen |
FOREMAN X CHILTON X ESPERANTO | |
| Código I.A.: | A-11-1133 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caseina: | AB |
| Betalact.: | AA |
| |
Producción
| CONAFE (Abril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1224 | |
| Percentil: | 99 % | |
| Hijas: | |
|---|---|
| Rebaños: | |
| Fiabilidad: | 81 % |
| Leche: | 647 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 72 kg | 0.48 % |
| Proteína: | 43 kg | 0.22 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 81
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 1.51 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.33 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | -0.98 | Pequeña | ||||
| Estatura | 0.47 | Alta | ||||
| Pecho | -0.70 | Estrecho | ||||
| Prof. corporal | -1.45 | Poco prof. | ||||
| Anchura de grupa | 0.68 | Ancha | ||||
| Ángulo de grupa | -0.25 | Isq. Altos | ||||
| I. Patas | 1.28 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 1.26 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | 0.32 | Alto | ||||
| Vista lateral | 1.29 | Curvas | ||||
| Vista post. | 1.39 | Deseable | ||||
| Movilidad | 1.39 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 1.64 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 1.66 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | 1.46 | Alta | ||||
| Lig. suspensor | -0.28 | Débil | ||||
| Prof. ubre | 2.04 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | -0.35 | Fuera | ||||
| Col. pezón post. | -1.21 | Fuera | ||||
| Long. pezones | 1.25 | Largos | ||||
Genealogía
Padre
SHA FOREMAN ET
Madre
|
DELTA BEVERLY Hija de CHILTON |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Abuela
|
DELTA BELINDA Hija de ESPERANTO |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Bisabuela
| DE TUUNTE DELTA BRANKA | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Comentarios
Un pedigrí distinto y atractivo, Foreman x Chilton x Esperanto, de una reconocida familia de vacas europeas.
FENIX es un toro completo que transmite mucha producción con elevados componentes sólidos de grasa y proteína, ubres muy correctas con buenas inserciones, extraordinarias patas, mucha vida productiva, bajo recuento celular, fertilidad en sus hijas.
De fácil parto, indicado para los que ordeñan con robot.



