FENIX
| Nom: | FENIX DELTA BEVERLY ET |
|---|---|
| Boucle: | NL000728158351 |
| Nº Enregistré: | ESPM9205432057 |
| Né le: | 23/08/2022 |
| Éleveur: | VOF van der Doelen-van Erp Geffen |
FOREMAN X CHILTON X ESPERANTO | |
| Code I.A.: | A-11-1133 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caséine: | AB |
| B-Lactogl.: | AA |
| |
Production
| CONAFE (Avril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1224 | |
| Centile: | 99 % | |
| Filles: | |
|---|---|
| Troupeaux: | |
| Fiabilité: | 81 % |
| Lait: | 647 kg | |
|---|---|---|
| Gras: | 72 kg | 0.48 % |
| Protéine: | 43 kg | 0.22 % |
Conformation
Filles:
Troupeaux:
Fiabilité: 81
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Type | 1.51 | Haute | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angularité | 0.33 | Profonde | ||||
| I. Capacité | -0.98 | Frêle | ||||
| Taille | 0.47 | Grande | ||||
| Largeur de poitrine | -0.70 | Étroite | ||||
| Profondeur de corps | -1.45 | Peu Prof. | ||||
| Largeur de croupe | 0.68 | Large | ||||
| Angle de la croupe | -0.25 | Isch. Hauts | ||||
| I. Membres | 1.28 | Désirable | ||||
| Pieds et membres | 1.26 | Désirable | ||||
| Angle du pied | 0.32 | Prononcé | ||||
| Membres arrière vue latérale | 1.29 | Courbés | ||||
| Membres arrière vue arrière | 1.39 | Droits | ||||
| Locomotion | 1.39 | Aisée | ||||
| I. Mamelle | 1.64 | Désirable | ||||
| Attache avant | 1.66 | Longue | ||||
| Hauteur arrière-pis | 1.46 | Haute | ||||
| Suspension médiane | -0.28 | Faible | ||||
| Profondeur du pis | 2.04 | Peu Prof. | ||||
| Position trayons avant | -0.35 | Extérieur | ||||
| Position trayons arrière | -1.21 | Extérieur | ||||
| Longueur trayons | 1.25 | Longs | ||||
Généalogie
Père
SHA FOREMAN ET
Mère
|
DELTA BEVERLY Fille de CHILTON |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Grand-Mère
|
DELTA BELINDA Fille de ESPERANTO |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Arrière-Grand-Mère
| DE TUUNTE DELTA BRANKA | ||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|



