DOLOMITA
Izena: | DOLOMITA DELTA JAIDYN ET |
---|---|
Identifikazio zenbakia: | NL640062309 |
Erregistro zenbakia: | ESPM9205097049 |
Jaiotze data: | 08/03/2020 |
Zezen-hazlea: | M J Stigter Ter Aar |
DROST X ESPERANTO X REFLECTOR | |
I.A. kodea: | A-11-1084 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
aAa: | 243165 |
K-Kaseina: | AB |
B-Lakt.: | AB |
|
Ekoizpena
CONAFE (Uztaila 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1173 | |
Pertzentila: | 93 % |
Alabak: | 381 |
---|---|
Taldeak: | 145 |
Fidagarritasuna: | 96 % |
Esnea: | 441 kg | |
---|---|---|
Koipea: | 7 kg | -0.08 % |
Proteina: | 21 kg | 0.07 % |
Konformazioa
Alabak: 267
Taldeak: 106
Fidagarritasuna: 96
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
Gorpuzkera I. | 2.31 | Altua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agulositatea | 0.95 | Hezurtsua | ||||
Kapazitate I. | 0.77 | Handia | ||||
Altuera | 1.95 | Altua | ||||
Bularra | 0.79 | Zabala | ||||
Gorputz sakonera | 0.09 | Oso sakona | ||||
Zerraren zabalera | 1.65 | Zabala | ||||
Zerraren angelua | 1.17 | Jausia | ||||
Hankak | 1.40 | Desiragarria | ||||
Hankak | 0.90 | Desiragarria | ||||
Orpoa | 1.92 | Altua | ||||
Aldameneko ikuspegia | -1.15 | Zuzenak | ||||
Atzealdeko ikuspegia | 1.88 | Desiragarria | ||||
Mugikortasuna | 0.78 | Erraza | ||||
Errape I. | 2.22 | Desiragarria | ||||
Aurreko lotunea | 1.22 | Desiragarria | ||||
Atze errapearen altuera | 2.92 | Altua | ||||
Euste lotailua | 1.04 | Indartsua | ||||
Errapearen sakonera | 2.44 | Ez sakona | ||||
Aurreko titien kokagunea | 0.79 | Azpian | ||||
Atzeko titien kokagunea | 0.96 | Azpian | ||||
Titien luzeera | 0.24 | Luzeak |
Ezaugarri funtzionalak
Bizitza-luzera | 125 | Oso Altua | |
Oinaren Osasuna | 108 | Ertaina | |
Zelula somatikoak | 115 | Desiragarria | |
Biltze abiadura | 106 | Normala | |
Erditze eta ernalketa arteko egunak | 107 | Batazbestekoa | |
Alaben ugalkortasuna | 107 | Normal-Altua | |
Zezenaren fertilidadea | 100 | Normala | |
Erditze erraztasuna | 8 | Ertain-Erraza |
Erditze gainbegiratuak:
Genealogia
Aita
VLAGBERG DROST ET
Ama
84OO
VANDENBERG DELTA JAIDYN (OO - 84) Alaba ESPERANTO |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
2-03 | 267 | 10921 | 3.8 | 3.5 |
Amona
DELTA JOSEY Alaba REFLECTOR |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|
Biramona
DE BIESHEUVEL JAVINA 160 | ||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|
Adierazpenak