DOLOMITA
Nom: | DOLOMITA DELTA JAIDYN ET |
---|---|
Boucle: | NL640062309 |
Nº Enregistré: | ESPM9205097049 |
Né le: | 08/03/2020 |
Éleveur: | M J Stigter Ter Aar |
DROST X ESPERANTO X REFLECTOR | |
Code I.A.: | A-11-1084 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
aAa: | 243165 |
K-Caséine: | AB |
B-Lactogl.: | AB |
|
Production
CONAFE (Avril 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1178 | |
Centile: | 92 % |
Filles: | 48 |
---|---|
Troupeaux: | 28 |
Fiabilité: | 83 % |
Lait: | 619 kg | |
---|---|---|
Gras: | 15 kg | -0.07 % |
Protéine: | 23 kg | 0.03 % |
Conformation
Filles: 27
Troupeaux: 19
Fiabilité: 81
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Type | 2.15 | Haute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angularité | 0.90 | Profonde | ||||
I. Capacité | 0.81 | Forte | ||||
Taille | 1.91 | Grande | ||||
Largeur de poitrine | 0.68 | Large | ||||
Profondeur de corps | 0.20 | Profond | ||||
Largeur de croupe | 1.70 | Large | ||||
Angle de la croupe | 0.34 | Inclinée | ||||
I. Membres | 1.24 | Désirable | ||||
Pieds et membres | 0.88 | Désirable | ||||
Angle du pied | 1.46 | Prononcé | ||||
Membres arrière vue latérale | -0.68 | Droits | ||||
Membres arrière vue arrière | 1.34 | Droits | ||||
Locomotion | 0.88 | Aisée | ||||
I. Mamelle | 2.12 | Désirable | ||||
Attache avant | 0.92 | Longue | ||||
Hauteur arrière-pis | 2.39 | Haute | ||||
Suspension médiane | 0.82 | Forte | ||||
Profondeur du pis | 2.06 | Peu Prof. | ||||
Position trayons avant | 0.18 | Intérieur | ||||
Position trayons arrière | 0.26 | Intérieur | ||||
Longueur trayons | 0.46 | Longs |
Caractères Auxiliaires
Longévité | 124 | Très haute | |
Santé du Pied | 103 | Moyenne | |
Cellules somatiques | 116 | Désirable | |
Vitesse de traite | 102 | Normale | |
Intervalle vêlage-fécondation | 107 | Moyenne | |
Index Fertilité des filles | 107 | Norm.-Haute | |
Fertilité du taureau | 100 | Normale | |
Facilité de vêlage | 8 | Moy.-Facile |
Relevés pour la facilité de vêlage:
Généalogie
Père
VLAGBERG DROST ET
Mère
84BP
VANDENBERG DELTA JAIDYN (BP - 84) Fille de ESPERANTO |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-03 | 267 | 10921 | 3.8 | 3.5 |
Grand-Mère
DELTA JOSEY Fille de REFLECTOR |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|
Arrière-Grand-Mère
DE BIESHEUVEL JAVINA 160 | ||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|