DOLOMITA
Nombre: | DOLOMITA DELTA JAIDYN ET |
---|---|
C.I.B.: | NL640062309 |
Nº de Registro: | ESPM9205097049 |
Fecha Nacimiento: | 08/03/2020 |
Criador: | M J Stigter Ter Aar |
DROST X ESPERANTO X REFLECTOR | |
Código I.A.: | A-11-1084 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
aAa: | 243165 |
K-Caseina: | AB |
Betalact.: | AB |
|
Producción
CONAFE (Abril 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1178 | |
Percentil: | 92 % |
Hijas: | 48 |
---|---|
Rebaños: | 28 |
Fiabilidad: | 83 % |
Leche: | 619 kg | |
---|---|---|
Grasa: | 15 kg | -0.07 % |
Proteína: | 23 kg | 0.03 % |
Conformación
Hijas: 27
Rebaños: 19
Fiabilidad: 81
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Tipo | 2.15 | Alto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angulosidad | 0.90 | Angulosa | ||||
I. Capacidad | 0.81 | Grande | ||||
Estatura | 1.91 | Alta | ||||
Pecho | 0.68 | Ancho | ||||
Prof. corporal | 0.20 | Muy prof. | ||||
Anchura de grupa | 1.70 | Ancha | ||||
Ángulo de grupa | 0.34 | Caída | ||||
I. Patas | 1.24 | Deseable | ||||
Miemb./aplomos | 0.88 | Deseable | ||||
Ángulo podal | 1.46 | Alto | ||||
Vista lateral | -0.68 | Rectas | ||||
Vista post. | 1.34 | Deseable | ||||
Movilidad | 0.88 | Fácil | ||||
I. Ubre | 2.12 | Deseable | ||||
Inserción ant. | 0.92 | Deseable | ||||
Altura ubre post. | 2.39 | Alta | ||||
Lig. suspensor | 0.82 | Fuerte | ||||
Prof. ubre | 2.06 | Poco prof. | ||||
Col. pezón ant. | 0.18 | Debajo | ||||
Col. pezón post. | 0.26 | Debajo | ||||
Long. pezones | 0.46 | Largos |
Genealogía
Padre
VLAGBERG DROST ET
Madre
84BB
VANDENBERG DELTA JAIDYN (BB - 84) Hija de ESPERANTO |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-03 | 267 | 10921 | 3.8 | 3.5 |
Abuela
DELTA JOSEY Hija de REFLECTOR |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Bisabuela
DE BIESHEUVEL JAVINA 160 | ||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Comentarios
El Super Tipo, de gran demanda internacional.
Un Drost x Esperanto x Reflector de una profunda familia de vacas, las Javina, en cuyo origen está la exitosa Plushanski Chief Faith EX-94.
Toro completísimo: de ubres extraordinarias, muy buenas patas, de producción con buenos porcentajes de grasa y proteína, mucha longevidad y bajo recuento celular.
Además es A2A2 e indicado para ordeño con robot.