DIRECTOR
| Izena: | DIRECTOR EV ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | FR2211469042 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205097044 |
| Jaiotze data: | 25/05/2020 |
| Zezen-hazlea: | Gaec La Ville Es Renault Brehand |
DROST X DOWNTOWN X POPEYE | |
| I.A. kodea: | A-11-1076 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | AB |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Abuztua 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1152 | |
| Pertzentila: | 93 % | |
| Alabak: | 1048 |
|---|---|
| Taldeak: | 219 |
| Fidagarritasuna: | 99 % |
| Esnea: | 452 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 37 kg | 0.21 % |
| Proteina: | 20 kg | 0.05 % |
Konformazioa
Alabak: 804
Taldeak: 181
Fidagarritasuna: 99
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 2.11 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 1.06 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | 0.14 | Handia | ||||
| Altuera | 0.85 | Altua | ||||
| Bularra | 0.82 | Zabala | ||||
| Gorputz sakonera | -0.47 | Ez sakona | ||||
| Zerraren zabalera | 1.72 | Zabala | ||||
| Zerraren angelua | 0.58 | Jausia | ||||
| Hankak | 0.22 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 0.22 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | -0.19 | Baxua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | -0.39 | Zuzenak | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | -0.14 | Itxiak | ||||
| Mugikortasuna | 0.01 | Erraza | ||||
| Errape I. | 2.59 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 1.98 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 2.79 | Altua | ||||
| Euste lotailua | 0.94 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | 2.79 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | 0.71 | Azpian | ||||
| Atzeko titien kokagunea | 0.53 | Azpian | ||||
| Titien luzeera | -0.41 | Laburrak | ||||
Ezaugarri funtzionalak
| Bizitza-luzera | 122 | Oso Altua | |
| Oinaren Osasuna | 101 | Ertaina | |
| Zelula somatikoak | 105 | Batazbestekoa | |
| Biltze abiadura | 106 | Normala | |
| Erditze eta ernalketa arteko egunak | 93 | Batazbestekoa | |
| Alaben ugalkortasuna | 100 | Normal-Altua | |
| Zezenaren fertilidadea | 98 | Normala | |
| Erditze erraztasuna | 8 | Ertain-Erraza |
Erditze gainbegiratuak:
Genealogia
Aita
VLAGBERG DROST ET
Ama
85BI
|
VER OLYA (BI - 85) Alaba DOWNTOWN |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Amona
|
VER MEHARI ET Alaba POPEYE |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 3-00 | 305 | 8578 | 4.5 | 3.4 |
Biramona
85BI
| VER JOSEE ET (BI - 85) | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Adierazpenak


