DIRECTOR
Nombre: | DIRECTOR EV ET |
---|---|
C.I.B.: | FR2211469042 |
Nº de Registro: | ESPM9205097044 |
Fecha Nacimiento: | 25/05/2020 |
Criador: | Gaec La Ville Es Renault Brehand |
DROST X DOWNTOWN X POPEYE | |
Código I.A.: | A-11-1076 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caseina: | AB |
|
Producción
CONAFE (Abril 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1224 | |
Percentil: | 98 % |
Hijas: | 11 |
---|---|
Rebaños: | 8 |
Fiabilidad: | 81 % |
Leche: | 875 kg | |
---|---|---|
Grasa: | 55 kg | 0.22 % |
Proteína: | 39 kg | 0.11 % |
Conformación
Hijas: 8
Rebaños: 6
Fiabilidad: 79
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Tipo | 2.07 | Alto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angulosidad | 0.78 | Angulosa | ||||
I. Capacidad | 0.17 | Grande | ||||
Estatura | 1.25 | Alta | ||||
Pecho | 0.17 | Ancho | ||||
Prof. corporal | -0.33 | Poco prof. | ||||
Anchura de grupa | 1.40 | Ancha | ||||
Ángulo de grupa | 0.41 | Caída | ||||
I. Patas | 0.88 | Deseable | ||||
Miemb./aplomos | 0.67 | Deseable | ||||
Ángulo podal | 0.00 | Alto | ||||
Vista lateral | -0.72 | Rectas | ||||
Vista post. | 1.01 | Deseable | ||||
Movilidad | 0.51 | Fácil | ||||
I. Ubre | 2.42 | Deseable | ||||
Inserción ant. | 1.71 | Deseable | ||||
Altura ubre post. | 2.20 | Alta | ||||
Lig. suspensor | 0.39 | Fuerte | ||||
Prof. ubre | 2.57 | Poco prof. | ||||
Col. pezón ant. | 0.20 | Debajo | ||||
Col. pezón post. | 0.10 | Debajo | ||||
Long. pezones | -0.10 | Cortos |
Genealogía
Padre
VLAGBERG DROST ET
Madre
85MB
VER OLYA (MB - 85) Hija de DOWNTOWN |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Abuela
VER MEHARI ET Hija de POPEYE |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
3-00 | 305 | 8578 | 4.5 | 3.4 |
Bisabuela
85MB
VER JOSEE ET (MB - 85) | ||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Comentarios
Un Drost x Downtown de una familia repleta de extraordinarias vacas en cuyos orígenes encontramos a Juror Miss Triple EX-92.
DIRECTOR destaca por sus altas producciones con elevados porcentajes de grasa y proteína, extraordinarios índices de tipo, ubres y funcionales, con muy alta longevidad, bajo recuento celular.
Con el plus de A2A2.