DIRECTOR
Nombre: | DIRECTOR EV ET |
---|---|
C.I.B.: | FR2211469042 |
Nº de Registro: | ESPM9205097044 |
Fecha Nacimiento: | 25/05/2020 |
Criador: | Gaec La Ville Es Renault Brehand |
DROST X DOWNTOWN X POPEYE | |
Código I.A.: | A-11-1076 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caseina: | AB |
|
Producción
CONAFE (Julio 2024) | ||
---|---|---|
ICO | 1263 | |
Percentil: | 99 % |
Hijas: | |
---|---|
Rebaños: | |
Fiabilidad: | 78 % |
Leche: | 1096 kg | |
---|---|---|
Grasa: | 68 kg | 0.27 % |
Proteína: | 48 kg | 0.12 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 78
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Tipo | 2.09 | Alto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angulosidad | 0.91 | Angulosa | ||||
I. Capacidad | 0.17 | Grande | ||||
Estatura | 1.23 | Alta | ||||
Pecho | 0.02 | Ancho | ||||
Prof. corporal | -0.27 | Poco prof. | ||||
Anchura de grupa | 1.34 | Ancha | ||||
Ángulo de grupa | 0.41 | Caída | ||||
I. Patas | 0.78 | Deseable | ||||
Miemb./aplomos | 0.69 | Deseable | ||||
Ángulo podal | -0.06 | Bajo | ||||
Vista lateral | -0.79 | Rectas | ||||
Vista post. | 1.03 | Deseable | ||||
Movilidad | 0.65 | Fácil | ||||
I. Ubre | 2.39 | Deseable | ||||
Inserción ant. | 1.69 | Deseable | ||||
Altura ubre post. | 2.15 | Alta | ||||
Lig. suspensor | 0.37 | Fuerte | ||||
Prof. ubre | 2.52 | Poco prof. | ||||
Col. pezón ant. | 0.19 | Debajo | ||||
Col. pezón post. | 0.05 | Debajo | ||||
Long. pezones | -0.23 | Cortos |
Genealogía
Padre
VLAGBERG DROST ET
Madre
85MB
VER OLYA (MB - 85) Hija de DOWNTOWN |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Abuela
VER MEHARI ET Hija de POPEYE |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
3-00 | 305 | 8578 | 4.5 | 3.4 |
Bisabuela
85MB
VER JOSEE ET (MB - 85) | ||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Comentarios
Un Drost x Downtown de una familia repleta de extraordinarias vacas en cuyos orígenes encontramos a Juror Miss Triple EX-92.
DIRECTOR encabeza el Top del ranking, destacando por sus altas producciones con elevados porcentajes de grasa y proteína, extraordinarios índices de tipo, ubres y funcionales, con muy alta longevidad, bajo recuento celular.
Con el plus de A2A2.