DIRECTOR
| Nom: | DIRECTOR EV ET |
|---|---|
| Boucle: | FR2211469042 |
| Nº Enregistré: | ESPM9205097044 |
| Né le: | 25/05/2020 |
| Éleveur: | Gaec La Ville Es Renault Brehand |
DROST X DOWNTOWN X POPEYE | |
| Code I.A.: | A-11-1076 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caséine: | AB |
| |
Production
| CONAFE (Janvier 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1157 | |
| Centile: | 90 % | |
| Filles: | 650 |
|---|---|
| Troupeaux: | 164 |
| Fiabilité: | 98 % |
| Lait: | 398 kg | |
|---|---|---|
| Gras: | 37 kg | 0.23 % |
| Protéine: | 20 kg | 0.06 % |
Conformation
Filles: 472
Troupeaux: 134
Fiabilité: 98
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Type | 2.19 | Haute | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angularité | 1.02 | Profonde | ||||
| I. Capacité | 0.17 | Forte | ||||
| Taille | 0.88 | Grande | ||||
| Largeur de poitrine | 0.88 | Large | ||||
| Profondeur de corps | -0.47 | Peu Prof. | ||||
| Largeur de croupe | 1.85 | Large | ||||
| Angle de la croupe | 0.48 | Inclinée | ||||
| I. Membres | 0.19 | Désirable | ||||
| Pieds et membres | 0.15 | Désirable | ||||
| Angle du pied | -0.36 | Faible | ||||
| Membres arrière vue latérale | -0.42 | Droits | ||||
| Membres arrière vue arrière | -0.08 | Proches | ||||
| Locomotion | -0.12 | Difficile | ||||
| I. Mamelle | 2.71 | Désirable | ||||
| Attache avant | 2.01 | Longue | ||||
| Hauteur arrière-pis | 2.92 | Haute | ||||
| Suspension médiane | 0.98 | Forte | ||||
| Profondeur du pis | 3.04 | Peu Prof. | ||||
| Position trayons avant | 0.67 | Intérieur | ||||
| Position trayons arrière | 0.53 | Intérieur | ||||
| Longueur trayons | -0.57 | Courts | ||||
Caractères Auxiliaires
| Longévité | 121 | Très haute | |
| Santé du Pied | 99 | Moyenne | |
| Cellules somatiques | 109 | Moyenne | |
| Vitesse de traite | 108 | Normale | |
| Intervalle vêlage-fécondation | 95 | Moyenne | |
| Index Fertilité des filles | 100 | Norm.-Haute | |
| Fertilité du taureau | 98 | Normale | |
| Facilité de vêlage | 8 | Moy.-Facile |
Relevés pour la facilité de vêlage:
Généalogie
Père
VLAGBERG DROST ET
Mère
85TB
|
VER OLYA (TB - 85) Fille de DOWNTOWN |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Grand-Mère
|
VER MEHARI ET Fille de POPEYE |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 3-00 | 305 | 8578 | 4.5 | 3.4 |
Arrière-Grand-Mère
85TB
| VER JOSEE ET (TB - 85) | ||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|


