DIRECTOR
| Nom: | DIRECTOR EV ET |
|---|---|
| Boucle: | FR2211469042 |
| Nº Enregistré: | ESPM9205097044 |
| Né le: | 25/05/2020 |
| Éleveur: | Gaec La Ville Es Renault Brehand |
DROST X DOWNTOWN X POPEYE | |
| Code I.A.: | A-11-1076 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caséine: | AB |
| |
Production
| CONAFE (Soût 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1152 | |
| Centile: | 93 % | |
| Filles: | 1048 |
|---|---|
| Troupeaux: | 219 |
| Fiabilité: | 99 % |
| Lait: | 452 kg | |
|---|---|---|
| Gras: | 37 kg | 0.21 % |
| Protéine: | 20 kg | 0.05 % |
Conformation
Filles: 804
Troupeaux: 181
Fiabilité: 99
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Type | 2.11 | Haute | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angularité | 1.06 | Profonde | ||||
| I. Capacité | 0.14 | Forte | ||||
| Taille | 0.85 | Grande | ||||
| Largeur de poitrine | 0.82 | Large | ||||
| Profondeur de corps | -0.47 | Peu Prof. | ||||
| Largeur de croupe | 1.72 | Large | ||||
| Angle de la croupe | 0.58 | Inclinée | ||||
| I. Membres | 0.22 | Désirable | ||||
| Pieds et membres | 0.22 | Désirable | ||||
| Angle du pied | -0.19 | Faible | ||||
| Membres arrière vue latérale | -0.39 | Droits | ||||
| Membres arrière vue arrière | -0.14 | Proches | ||||
| Locomotion | 0.01 | Aisée | ||||
| I. Mamelle | 2.59 | Désirable | ||||
| Attache avant | 1.98 | Longue | ||||
| Hauteur arrière-pis | 2.79 | Haute | ||||
| Suspension médiane | 0.94 | Forte | ||||
| Profondeur du pis | 2.79 | Peu Prof. | ||||
| Position trayons avant | 0.71 | Intérieur | ||||
| Position trayons arrière | 0.53 | Intérieur | ||||
| Longueur trayons | -0.41 | Courts | ||||
Caractères Auxiliaires
| Longévité | 122 | Très haute | |
| Santé du Pied | 101 | Moyenne | |
| Cellules somatiques | 105 | Moyenne | |
| Vitesse de traite | 106 | Normale | |
| Intervalle vêlage-fécondation | 93 | Moyenne | |
| Index Fertilité des filles | 100 | Norm.-Haute | |
| Fertilité du taureau | 98 | Normale | |
| Facilité de vêlage | 8 | Moy.-Facile |
Relevés pour la facilité de vêlage:
Généalogie
Père
VLAGBERG DROST ET
Mère
85TB
|
VER OLYA (TB - 85) Fille de DOWNTOWN |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Grand-Mère
|
VER MEHARI ET Fille de POPEYE |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 3-00 | 305 | 8578 | 4.5 | 3.4 |
Arrière-Grand-Mère
85TB
| VER JOSEE ET (TB - 85) | ||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|


