COPILOT
| Izena: | COPILOT GH XMAS ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | DE0959751983 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205869721 |
| Jaiotze data: | 12/03/2025 |
| Zezen-hazlea: | Stephan Demmler Oberrieden |
CALLUM X HYPNOTIC X GLADIUS | |
| I.A. kodea: | A-11-1189 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | BB |
| B-Lakt.: | AB |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Apirila 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1268 | |
| Pertzentila: | 99 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 78 % |
| Esnea: | 1191 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 61 kg | 0.17 % |
| Proteina: | 60 kg | 0.20 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 77
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 1.84 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 0.93 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | 0.43 | Handia | ||||
| Altuera | 0.99 | Altua | ||||
| Bularra | 0.30 | Zabala | ||||
| Gorputz sakonera | 0.17 | Oso sakona | ||||
| Zerraren zabalera | 0.39 | Zabala | ||||
| Zerraren angelua | -1.20 | Iskioi altuak | ||||
| Hankak | 2.21 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 1.85 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | 1.56 | Altua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | 0.20 | Indartsua | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | 2.36 | Desiragarria | ||||
| Mugikortasuna | 2.04 | Erraza | ||||
| Errape I. | 1.50 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 0.87 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 1.14 | Altua | ||||
| Euste lotailua | 0.60 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | 1.34 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | 0.56 | Azpian | ||||
| Atzeko titien kokagunea | 0.72 | Azpian | ||||
| Titien luzeera | -0.28 | Laburrak | ||||
Genealogia
Aita
CALLUM
Ama
|
SON XMAS Alaba HYPNOTIC |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Amona
90PR
|
SON X-BOX (PR - 90) Alaba GLADIUS |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 305 | 10780 | 4.7 | 3.7 |
| 2 Lact. | 305 | 13644 | 4.7 | 3.6 |
| Av. 2 Lact. | 305 | 12212 | 4.7 | 3.6 |
Biramona
91PR
| SON X-RAY (PR - 91) | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lact. | 305 | 12515 | 4.4 | 3.4 |
| Av. 2 Lact. | 305 | 10455 | 4.5 | 3.5 |
| Av. 4 Lact. | 293 | 10241 | 4.8 | 3.7 |
Adierazpenak




