COPILOT
| Nom: | COPILOT GH XMAS ET |
|---|---|
| Boucle: | DE0959751983 |
| Nº Enregistré: | ESPM9205869721 |
| Né le: | 12/03/2025 |
| Éleveur: | Stephan Demmler Oberrieden |
CALLUM X HYPNOTIC X GLADIUS | |
| Code I.A.: | A-11-1189 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caséine: | BB |
| B-Lactogl.: | AB |
| |
Production
| CONAFE (Avril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1268 | |
| Centile: | 99 % | |
| Filles: | |
|---|---|
| Troupeaux: | |
| Fiabilité: | 78 % |
| Lait: | 1191 kg | |
|---|---|---|
| Gras: | 61 kg | 0.17 % |
| Protéine: | 60 kg | 0.20 % |
Conformation
Filles:
Troupeaux:
Fiabilité: 77
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Type | 1.84 | Haute | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angularité | 0.93 | Profonde | ||||
| I. Capacité | 0.43 | Forte | ||||
| Taille | 0.99 | Grande | ||||
| Largeur de poitrine | 0.30 | Large | ||||
| Profondeur de corps | 0.17 | Profond | ||||
| Largeur de croupe | 0.39 | Large | ||||
| Angle de la croupe | -1.20 | Isch. Hauts | ||||
| I. Membres | 2.21 | Désirable | ||||
| Pieds et membres | 1.85 | Désirable | ||||
| Angle du pied | 1.56 | Prononcé | ||||
| Membres arrière vue latérale | 0.20 | Courbés | ||||
| Membres arrière vue arrière | 2.36 | Droits | ||||
| Locomotion | 2.04 | Aisée | ||||
| I. Mamelle | 1.50 | Désirable | ||||
| Attache avant | 0.87 | Longue | ||||
| Hauteur arrière-pis | 1.14 | Haute | ||||
| Suspension médiane | 0.60 | Forte | ||||
| Profondeur du pis | 1.34 | Peu Prof. | ||||
| Position trayons avant | 0.56 | Intérieur | ||||
| Position trayons arrière | 0.72 | Intérieur | ||||
| Longueur trayons | -0.28 | Courts | ||||
Généalogie
Père
CALLUM
Mère
|
SON XMAS Fille de HYPNOTIC |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Grand-Mère
90EX
|
SON X-BOX (EX - 90) Fille de GLADIUS |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 305 | 10780 | 4.7 | 3.7 |
| 2 Lact. | 305 | 13644 | 4.7 | 3.6 |
| Av. 2 Lact. | 305 | 12212 | 4.7 | 3.6 |
Arrière-Grand-Mère
91EX
| SON X-RAY (EX - 91) | ||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lact. | 305 | 12515 | 4.4 | 3.4 |
| Av. 2 Lact. | 305 | 10455 | 4.5 | 3.5 |
| Av. 4 Lact. | 293 | 10241 | 4.8 | 3.7 |




