JUSTO (RJ)
| Izena: | JUSTO |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | ES021520502244 |
| Erregistro zenbakia: | ES021520502244 |
| Jaiotze data: | 12/12/2018 |
| Zezen-hazlea: | Jon Koldo Bikandi Iurreta (Bizkaia) |
SOPUERTA X TITO X JABERRI | |
| I.A. kodea: | A-29-070 |
| |
Indize genetikoak
| ICO Jaiotzea | 106 |
|---|---|
| ICO Haragi gaitasuna | 96 |
| ICO Amatiar gaitasuna | 116 |
| Fidagarritasuna | 99 % |
Conaspi kalifikazioa
707580859095100 |
||
| Garapen eskeletikoa | 73 | |
|---|---|---|
| Garapen muskularra | 76 | |
| Funtzionaltasuna | 83 | |
| Arraza. I | 76 | |
| P.Orok | 77 |
Genealogia
Aita
SOPUERTA - ES051520338270
Aitona
| LONDRES - ES061520240334 |
Amona
| MUGUDI - ES031520253505 |
Ama
| ZULOA - ES031520440808 |
Aitona
| TITO - ES051530385676 |
Amona
| NA82274 - ES001402115029 |
Datu zoometrikoak 4-11 urteak
| Pisua | 806 Kg |
| Jaiotze Pisua | 38 Kg |
| Pisua 120 egunetara | 156 Kg |
| Pisua 210 egunetara | 256 Kg |
| Pisua 365 egunetara | 382 Kg |
| Eguneko batezbesteko irabazia | 1000 Gr |
![]() |
![]() |
![]() |
| 137 zm. | 184 zm. | 215 zm. |
![]() |
![]() |
![]() |
| 63 zm. | 75 zm. | 40 zm. |
Adierazpenak









