IRRINTZI (RJ)
| Izena: | IRRINTZI |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | ES021402936942 |
| Erregistro zenbakia: | ES021402936942 |
| Jaiotze data: | 14/11/2017 |
| Zezen-hazlea: | Mª Isabel Ibarrola Zabalza Pamplona (Navarra) |
ION X RUFINO X GORTXO | |
| I.A. kodea: | A-29-066 |
| |
Indize genetikoak
| ICO Jaiotzea | 95 |
|---|---|
| ICO Haragi gaitasuna | 99 |
| ICO Amatiar gaitasuna | 106 |
| Fidagarritasuna | 99 % |
Conaspi kalifikazioa
707580859095100 |
||
| Garapen eskeletikoa | 81 | |
|---|---|---|
| Garapen muskularra | 79 | |
| Funtzionaltasuna | 82 | |
| Arraza. I | 89 | |
| P.Orok | 83 |
Genealogia
Aita
ION - ES081402753889
Aitona
| CONDE - ES091402648240 |
Amona
| NA137539 - ES021402508388 |
Ama
| NA141108 - ES021402535303 |
Aitona
| RUFINO - ES001402352800 |
Amona
| NA90276 - ES091402219445 |
Datu zoometrikoak 1-06 urteak
| Pisua | 627 Kg |
| Jaiotze Pisua | 43 Kg |
| Pisua 120 egunetara | 177 Kg |
| Pisua 210 egunetara | 294 Kg |
| Pisua 365 egunetara | 448 Kg |
| Eguneko batezbesteko irabazia | 1200 Gr |
![]() |
![]() |
![]() |
| 135 zm. | 175 zm. | 175 zm. |
![]() |
![]() |
![]() |
| 55 zm. | 70 zm. | 35 zm. |
Adierazpenak









