IRRINTZI (RJ)
| Nom: | IRRINTZI |
|---|---|
| Boucle: | ES021402936942 |
| Nº Enregistré: | ES021402936942 |
| Né le: | 14/11/2017 |
| Éleveur: | Mª Isabel Ibarrola Zabalza Pamplona (Navarra) |
ION X RUFINO X GORTXO | |
| Code I.A.: | A-29-066 |
| |
Index Génétiques
| I. Facilité de Naissance | 95 |
|---|---|
| I. Composé Apt. Bouchères | 99 |
| I. Composé Apt. Maternelles | 106 |
| Fiabilité | 99 % |
Qualification Conaspi
707580859095100 |
||
| Develop. Squelettique | 81 | |
|---|---|---|
| Develop. Musculaire | 79 | |
| Aptitudes fonctionelles | 82 | |
| Qualités de Race | 89 | |
| Ponctuation Totale | 83 |
Généalogie
Père
ION - ES081402753889
Grand-Père
| CONDE - ES091402648240 |
Grand-Mère
| NA137539 - ES021402508388 |
Mère
| NA141108 - ES021402535303 |
Grand-Père
| RUFINO - ES001402352800 |
Grand-Mère
| NA90276 - ES091402219445 |
Performances Taureau à 1-06 ans
| Poids | 627 Kg |
| Poids naissance | 43 Kg |
| Poids 120 Jours | 177 Kg |
| Poids 210 Jours | 294 Kg |
| Poids 365 Jours | 448 Kg |
| G.M.Q. | 1200 Gr |
![]() |
![]() |
![]() |
| 135 cm. | 175 cm. | 175 cm. |
![]() |
![]() |
![]() |
| 55 cm. | 70 cm. | 35 cm. |









