SOLUTION P
| Izena: | SOLUTION P GH PUR ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | DE000667990691 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205524118 |
| Jaiotze data: | 13/01/2023 |
| Zezen-hazlea: | Heinrich Weckesser Stadtallendorf |
SMAUG PP X REVELATION X RIO | |
| I.A. kodea: | A-11-1149 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | BB |
| B-Lakt.: | AB |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Abuztua 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1248 | |
| Pertzentila: | 99 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 79 % |
| Esnea: | 763 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 62 kg | 0.33 % |
| Proteina: | 40 kg | 0.15 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 1.03 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 0.42 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | 0.49 | Handia | ||||
| Altuera | 0.37 | Altua | ||||
| Bularra | 0.85 | Zabala | ||||
| Gorputz sakonera | 0.32 | Oso sakona | ||||
| Zerraren zabalera | 0.00 | Zabala | ||||
| Zerraren angelua | 0.29 | Jausia | ||||
| Hankak | 0.76 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 0.86 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | -0.13 | Baxua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | 0.43 | Indartsua | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | 0.33 | Desiragarria | ||||
| Mugikortasuna | 1.20 | Erraza | ||||
| Errape I. | 1.21 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 0.96 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | -0.34 | Baxua | ||||
| Euste lotailua | 0.47 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | 0.64 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | -0.33 | Kanpoan | ||||
| Atzeko titien kokagunea | 0.22 | Azpian | ||||
| Titien luzeera | -0.20 | Laburrak | ||||
Genealogia
Aita
THH SMAUG PP
Ama
|
DM PUR Alaba REVELATION |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Amona
85BI
|
DM PUALA (BI - 85) Alaba RIO |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 295 | 9921 | 4.4 | 3.8 |
Biramona
88BI
| PUSCHEL 263 (BI - 88) | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lact. | 305 | 11280 | 4.2 | 3.6 |





