SOLUTION P
| Izena: | SOLUTION P GH PUR ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | DE000667990691 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205524118 |
| Jaiotze data: | 13/01/2023 |
| Zezen-hazlea: | Heinrich Weckesser Stadtallendorf |
SMAUG PP X REVELATION X RIO | |
| I.A. kodea: | A-11-1149 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | BB |
| B-Lakt.: | AB |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Apirila 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1251 | |
| Pertzentila: | 99 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 79 % |
| Esnea: | 731 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 63 kg | 0.35 % |
| Proteina: | 41 kg | 0.16 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 1.12 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 0.44 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | 0.66 | Handia | ||||
| Altuera | 0.37 | Altua | ||||
| Bularra | 0.98 | Zabala | ||||
| Gorputz sakonera | 0.53 | Oso sakona | ||||
| Zerraren zabalera | 0.04 | Zabala | ||||
| Zerraren angelua | 0.21 | Jausia | ||||
| Hankak | 0.84 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 0.92 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | 0.01 | Altua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | 0.33 | Indartsua | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | 0.41 | Desiragarria | ||||
| Mugikortasuna | 1.26 | Erraza | ||||
| Errape I. | 1.24 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 0.98 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | -0.28 | Baxua | ||||
| Euste lotailua | 0.52 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | 0.69 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | -0.29 | Kanpoan | ||||
| Atzeko titien kokagunea | 0.24 | Azpian | ||||
| Titien luzeera | -0.33 | Laburrak | ||||
Genealogia
Aita
THH SMAUG PP
Ama
|
DM PUR Alaba REVELATION |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Amona
85BI
|
DM PUALA (BI - 85) Alaba RIO |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 295 | 9921 | 4.4 | 3.8 |
Biramona
88BI
| PUSCHEL 263 (BI - 88) | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lact. | 305 | 11280 | 4.2 | 3.6 |





