SOLUTION P
| Nombre: | SOLUTION P GH PUR ET |
|---|---|
| C.I.B.: | DE000667990691 |
| Nº de Registro: | ESPM9205524118 |
| Fecha Nacimiento: | 13/01/2023 |
| Criador: | Heinrich Weckesser Stadtallendorf |
SMAUG PP X REVELATION X RIO | |
| Código I.A.: | A-11-1149 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caseina: | BB |
| Betalact.: | AB |
| |
Producción
| CONAFE (Abril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1251 | |
| Percentil: | 99 % | |
| Hijas: | |
|---|---|
| Rebaños: | |
| Fiabilidad: | 79 % |
| Leche: | 731 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 63 kg | 0.35 % |
| Proteína: | 41 kg | 0.16 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 1.12 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.44 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | 0.66 | Grande | ||||
| Estatura | 0.37 | Alta | ||||
| Pecho | 0.98 | Ancho | ||||
| Prof. corporal | 0.53 | Muy prof. | ||||
| Anchura de grupa | 0.04 | Ancha | ||||
| Ángulo de grupa | 0.21 | Caída | ||||
| I. Patas | 0.84 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 0.92 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | 0.01 | Alto | ||||
| Vista lateral | 0.33 | Curvas | ||||
| Vista post. | 0.41 | Deseable | ||||
| Movilidad | 1.26 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 1.24 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 0.98 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | -0.28 | Baja | ||||
| Lig. suspensor | 0.52 | Fuerte | ||||
| Prof. ubre | 0.69 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | -0.29 | Fuera | ||||
| Col. pezón post. | 0.24 | Debajo | ||||
| Long. pezones | -0.33 | Cortos | ||||
Genealogía
Padre
THH SMAUG PP
Madre
|
DM PUR Hija de REVELATION |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Abuela
85MB
|
DM PUALA (MB - 85) Hija de RIO |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 295 | 9921 | 4.4 | 3.8 |
Bisabuela
88MB
| PUSCHEL 263 (MB - 88) | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lact. | 305 | 11280 | 4.2 | 3.6 |





