SOLUTION P
| Nombre: | SOLUTION P GH PUR ET |
|---|---|
| C.I.B.: | DE000667990691 |
| Nº de Registro: | ESPM9205524118 |
| Fecha Nacimiento: | 13/01/2023 |
| Criador: | Heinrich Weckesser Stadtallendorf |
SMAUG PP X REVELATION X RIO | |
| Código I.A.: | A-11-1149 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caseina: | BB |
| Betalact.: | AB |
| |
Producción
| CONAFE (Agosto 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1248 | |
| Percentil: | 99 % | |
| Hijas: | |
|---|---|
| Rebaños: | |
| Fiabilidad: | 79 % |
| Leche: | 763 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 62 kg | 0.33 % |
| Proteína: | 40 kg | 0.15 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 1.03 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.42 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | 0.49 | Grande | ||||
| Estatura | 0.37 | Alta | ||||
| Pecho | 0.85 | Ancho | ||||
| Prof. corporal | 0.32 | Muy prof. | ||||
| Anchura de grupa | 0.00 | Ancha | ||||
| Ángulo de grupa | 0.29 | Caída | ||||
| I. Patas | 0.76 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 0.86 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | -0.13 | Bajo | ||||
| Vista lateral | 0.43 | Curvas | ||||
| Vista post. | 0.33 | Deseable | ||||
| Movilidad | 1.20 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 1.21 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 0.96 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | -0.34 | Baja | ||||
| Lig. suspensor | 0.47 | Fuerte | ||||
| Prof. ubre | 0.64 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | -0.33 | Fuera | ||||
| Col. pezón post. | 0.22 | Debajo | ||||
| Long. pezones | -0.20 | Cortos | ||||
Genealogía
Padre
THH SMAUG PP
Madre
|
DM PUR Hija de REVELATION |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Abuela
85MB
|
DM PUALA (MB - 85) Hija de RIO |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 295 | 9921 | 4.4 | 3.8 |
Bisabuela
88MB
| PUSCHEL 263 (MB - 88) | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lact. | 305 | 11280 | 4.2 | 3.6 |





