SAMSUNG P
| Izena: | SAMSUNG P GH ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | DE000364040937 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205324295 |
| Jaiotze data: | 16/01/2022 |
| Zezen-hazlea: | Oorlog GbR Rhauderlehn |
SANCHEZ P X CASINO X SIMOX | |
| I.A. kodea: | A-11-1117 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | AB |
| B-Lakt.: | AB |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Urtarrila 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1225 | |
| Pertzentila: | 98 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 79 % |
| Esnea: | 804 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 41 kg | 0.12 % |
| Proteina: | 33 kg | 0.06 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 2.13 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 1.15 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | 0.97 | Handia | ||||
| Altuera | 1.50 | Altua | ||||
| Bularra | 0.56 | Zabala | ||||
| Gorputz sakonera | 0.63 | Oso sakona | ||||
| Zerraren zabalera | 1.83 | Zabala | ||||
| Zerraren angelua | -0.18 | Iskioi altuak | ||||
| Hankak | 1.43 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 1.25 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | 0.52 | Altua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | 0.91 | Indartsua | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | 1.58 | Desiragarria | ||||
| Mugikortasuna | 1.43 | Erraza | ||||
| Errape I. | 2.02 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 1.41 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 1.14 | Altua | ||||
| Euste lotailua | 1.01 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | 2.04 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | 0.47 | Azpian | ||||
| Atzeko titien kokagunea | 0.58 | Azpian | ||||
| Titien luzeera | -0.14 | Laburrak | ||||
Genealogia
Aita
POPPE K-L SANCHEZ P ET
Ama
84OO
|
ZENTI (OO - 84) Alaba CASINO |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Amona
88BI
|
ZENTIS (BI - 88) Alaba SIMOX |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 282 | 10057 | 3.4 | 3.5 |
| 2 Lact. | 305 | 11594 | 3.6 | 3.5 |
| 3 Lact. | 305 | 13746 | 3.4 | 3.3 |
Biramona
86BI
| ZESA (BI - 86) | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lact. | 305 | 11309 | 4.3 | 3.8 |
Adierazpenak






