SAMSUNG P
| Izena: | SAMSUNG P GH ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | DE000364040937 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205324295 |
| Jaiotze data: | 16/01/2022 |
| Zezen-hazlea: | Oorlog GbR Rhauderlehn |
SANCHEZ P X CASINO X SIMOX | |
| I.A. kodea: | A-11-1117 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | AB |
| B-Lakt.: | AB |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Apirila 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1203 | |
| Pertzentila: | 98 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 79 % |
| Esnea: | 630 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 32 kg | 0.09 % |
| Proteina: | 27 kg | 0.06 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 2.01 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 1.14 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | 0.94 | Handia | ||||
| Altuera | 1.41 | Altua | ||||
| Bularra | 0.55 | Zabala | ||||
| Gorputz sakonera | 0.62 | Oso sakona | ||||
| Zerraren zabalera | 1.73 | Zabala | ||||
| Zerraren angelua | -0.20 | Iskioi altuak | ||||
| Hankak | 1.32 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 1.12 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | 0.44 | Altua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | 0.76 | Indartsua | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | 1.45 | Desiragarria | ||||
| Mugikortasuna | 1.24 | Erraza | ||||
| Errape I. | 1.93 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 1.29 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 1.00 | Altua | ||||
| Euste lotailua | 0.90 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | 1.90 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | 0.36 | Azpian | ||||
| Atzeko titien kokagunea | 0.50 | Azpian | ||||
| Titien luzeera | -0.15 | Laburrak | ||||
Genealogia
Aita
POPPE K-L SANCHEZ P ET
Ama
84OO
|
ZENTI (OO - 84) Alaba CASINO |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Amona
88BI
|
ZENTIS (BI - 88) Alaba SIMOX |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 282 | 10057 | 3.4 | 3.5 |
| 2 Lact. | 305 | 11594 | 3.6 | 3.5 |
| 3 Lact. | 305 | 13746 | 3.4 | 3.3 |
Biramona
86BI
| ZESA (BI - 86) | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lact. | 305 | 11309 | 4.3 | 3.8 |
Adierazpenak






