SAMSUNG P
| Nom: | SAMSUNG P GH ET |
|---|---|
| Boucle: | DE000364040937 |
| Nº Enregistré: | ESPM9205324295 |
| Né le: | 16/01/2022 |
| Éleveur: | Oorlog GbR Rhauderlehn |
SANCHEZ P X CASINO X SIMOX | |
| Code I.A.: | A-11-1117 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caséine: | AB |
| B-Lactogl.: | AB |
| |
Production
| CONAFE (Janvier 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1225 | |
| Centile: | 98 % | |
| Filles: | |
|---|---|
| Troupeaux: | |
| Fiabilité: | 79 % |
| Lait: | 804 kg | |
|---|---|---|
| Gras: | 41 kg | 0.12 % |
| Protéine: | 33 kg | 0.06 % |
Conformation
Filles:
Troupeaux:
Fiabilité: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Type | 2.13 | Haute | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angularité | 1.15 | Profonde | ||||
| I. Capacité | 0.97 | Forte | ||||
| Taille | 1.50 | Grande | ||||
| Largeur de poitrine | 0.56 | Large | ||||
| Profondeur de corps | 0.63 | Profond | ||||
| Largeur de croupe | 1.83 | Large | ||||
| Angle de la croupe | -0.18 | Isch. Hauts | ||||
| I. Membres | 1.43 | Désirable | ||||
| Pieds et membres | 1.25 | Désirable | ||||
| Angle du pied | 0.52 | Prononcé | ||||
| Membres arrière vue latérale | 0.91 | Courbés | ||||
| Membres arrière vue arrière | 1.58 | Droits | ||||
| Locomotion | 1.43 | Aisée | ||||
| I. Mamelle | 2.02 | Désirable | ||||
| Attache avant | 1.41 | Longue | ||||
| Hauteur arrière-pis | 1.14 | Haute | ||||
| Suspension médiane | 1.01 | Forte | ||||
| Profondeur du pis | 2.04 | Peu Prof. | ||||
| Position trayons avant | 0.47 | Intérieur | ||||
| Position trayons arrière | 0.58 | Intérieur | ||||
| Longueur trayons | -0.14 | Courts | ||||
Généalogie
Père
POPPE K-L SANCHEZ P ET
Mère
84BP
|
ZENTI (BP - 84) Fille de CASINO |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Grand-Mère
88TB
|
ZENTIS (TB - 88) Fille de SIMOX |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 282 | 10057 | 3.4 | 3.5 |
| 2 Lact. | 305 | 11594 | 3.6 | 3.5 |
| 3 Lact. | 305 | 13746 | 3.4 | 3.3 |
Arrière-Grand-Mère
86TB
| ZESA (TB - 86) | ||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lact. | 305 | 11309 | 4.3 | 3.8 |






