ROLLS
| Izena: | ROLLS GH ASTORIA ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | DE0543144782 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205850960 |
| Jaiotze data: | 19/12/2024 |
| Zezen-hazlea: | Erves Herhagen GbR Eslohe |
REAL SYN X MAHOMES X ACURA | |
| I.A. kodea: | A-11-1186 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | AB |
| B-Lakt.: | AA |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Abuztua 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1291 | |
| Pertzentila: | 99 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 78 % |
| Esnea: | 1194 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 78 kg | 0.32 % |
| Proteina: | 50 kg | 0.11 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 78
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 1.27 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 0.34 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | -0.55 | Txikia | ||||
| Altuera | 0.49 | Altua | ||||
| Bularra | -0.37 | Estua | ||||
| Gorputz sakonera | -0.91 | Ez sakona | ||||
| Zerraren zabalera | 0.43 | Zabala | ||||
| Zerraren angelua | -0.09 | Iskioi altuak | ||||
| Hankak | 0.79 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 0.69 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | -0.28 | Baxua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | -0.33 | Zuzenak | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | 0.69 | Desiragarria | ||||
| Mugikortasuna | 0.85 | Erraza | ||||
| Errape I. | 1.68 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 0.95 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 1.42 | Altua | ||||
| Euste lotailua | 0.71 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | 1.08 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | -0.36 | Kanpoan | ||||
| Atzeko titien kokagunea | -0.11 | Kanpoan | ||||
| Titien luzeera | 0.16 | Luzeak | ||||
Genealogia
Aita
REAL SYN ET
Ama
84OO
|
DANHOF RUW ASTORIA (OO - 84) Alaba MAHOMES |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Amona
|
WINSTAR ACURA 7214 ET Alaba ACURA |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Biramona
87BI
| WINSTAR SOLUTION 5510-ET (BI - 87) | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|






