ROLLS
| Nom: | ROLLS GH ASTORIA ET |
|---|---|
| Boucle: | DE0543144782 |
| Nº Enregistré: | ESPM9205850960 |
| Né le: | 19/12/2024 |
| Éleveur: | Erves Herhagen GbR Eslohe |
REAL SYN X MAHOMES X ACURA | |
| Code I.A.: | A-11-1186 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caséine: | AB |
| B-Lactogl.: | AA |
| |
Production
| CONAFE (Soût 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1291 | |
| Centile: | 99 % | |
| Filles: | |
|---|---|
| Troupeaux: | |
| Fiabilité: | 78 % |
| Lait: | 1194 kg | |
|---|---|---|
| Gras: | 78 kg | 0.32 % |
| Protéine: | 50 kg | 0.11 % |
Conformation
Filles:
Troupeaux:
Fiabilité: 78
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Type | 1.27 | Haute | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angularité | 0.34 | Profonde | ||||
| I. Capacité | -0.55 | Frêle | ||||
| Taille | 0.49 | Grande | ||||
| Largeur de poitrine | -0.37 | Étroite | ||||
| Profondeur de corps | -0.91 | Peu Prof. | ||||
| Largeur de croupe | 0.43 | Large | ||||
| Angle de la croupe | -0.09 | Isch. Hauts | ||||
| I. Membres | 0.79 | Désirable | ||||
| Pieds et membres | 0.69 | Désirable | ||||
| Angle du pied | -0.28 | Faible | ||||
| Membres arrière vue latérale | -0.33 | Droits | ||||
| Membres arrière vue arrière | 0.69 | Droits | ||||
| Locomotion | 0.85 | Aisée | ||||
| I. Mamelle | 1.68 | Désirable | ||||
| Attache avant | 0.95 | Longue | ||||
| Hauteur arrière-pis | 1.42 | Haute | ||||
| Suspension médiane | 0.71 | Forte | ||||
| Profondeur du pis | 1.08 | Peu Prof. | ||||
| Position trayons avant | -0.36 | Extérieur | ||||
| Position trayons arrière | -0.11 | Extérieur | ||||
| Longueur trayons | 0.16 | Longs | ||||
Généalogie
Père
REAL SYN ET
Mère
84BP
|
DANHOF RUW ASTORIA (BP - 84) Fille de MAHOMES |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Grand-Mère
|
WINSTAR ACURA 7214 ET Fille de ACURA |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Arrière-Grand-Mère
87TB
| WINSTAR SOLUTION 5510-ET (TB - 87) | ||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|






