RELAX
| Izena: | RELAX GH JEZEBEL ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | DE000667963032 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205433400 |
| Jaiotze data: | 19/12/2022 |
| Zezen-hazlea: | Volke/Hauck GbR Bad Arolsen |
RAINOW X COPYRIGHT X REDROCK | |
| I.A. kodea: | A-11-1139 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | BB |
| B-Lakt.: | AB |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Urtarrila 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1264 | |
| Pertzentila: | 99 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 82 % |
| Esnea: | 1757 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 96 kg | 0.29 % |
| Proteina: | 74 kg | 0.15 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 82
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 1.17 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 1.41 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | 0.44 | Handia | ||||
| Altuera | 0.59 | Altua | ||||
| Bularra | -0.29 | Estua | ||||
| Gorputz sakonera | 0.50 | Oso sakona | ||||
| Zerraren zabalera | 0.76 | Zabala | ||||
| Zerraren angelua | 0.48 | Jausia | ||||
| Hankak | 0.21 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 0.37 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | -0.19 | Baxua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | 0.72 | Indartsua | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | -0.32 | Itxiak | ||||
| Mugikortasuna | 0.47 | Erraza | ||||
| Errape I. | 1.37 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 1.02 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 1.10 | Altua | ||||
| Euste lotailua | 0.41 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | 0.54 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | -0.10 | Kanpoan | ||||
| Atzeko titien kokagunea | 0.51 | Azpian | ||||
| Titien luzeera | -0.22 | Laburrak | ||||
Genealogia
Aita
PEAK RAINOW ET
Ama
86BI
|
ZHW JEZEBEL (BI - 86) Alaba COPYRIGHT |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Amona
86BI
|
PH JEZEBEL ET (BI - 86) Alaba REDROCK |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2-09 | 305 | 12287 | 4.0 | 3.4 |
Biramona
85BI
| SIMPLE-DREAMS PH RUH COOKIE ET (BI - 85) | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 305 | 12412 | 4.0 | 3.7 |
Adierazpenak






