RELAX
| Izena: | RELAX GH JEZEBEL ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | DE000667963032 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205433400 |
| Jaiotze data: | 19/12/2022 |
| Zezen-hazlea: | Volke/Hauck GbR Bad Arolsen |
RAINOW X COPYRIGHT X REDROCK | |
| I.A. kodea: | A-11-1139 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | BB |
| B-Lakt.: | AB |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Apirila 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1237 | |
| Pertzentila: | 99 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 83 % |
| Esnea: | 1604 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 88 kg | 0.27 % |
| Proteina: | 68 kg | 0.14 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 83
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 1.05 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 1.38 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | 0.45 | Handia | ||||
| Altuera | 0.53 | Altua | ||||
| Bularra | -0.35 | Estua | ||||
| Gorputz sakonera | 0.56 | Oso sakona | ||||
| Zerraren zabalera | 0.75 | Zabala | ||||
| Zerraren angelua | 0.39 | Jausia | ||||
| Hankak | 0.10 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 0.27 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | -0.34 | Baxua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | 0.65 | Indartsua | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | -0.45 | Itxiak | ||||
| Mugikortasuna | 0.37 | Erraza | ||||
| Errape I. | 1.24 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 0.88 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 0.95 | Altua | ||||
| Euste lotailua | 0.39 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | 0.38 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | -0.19 | Kanpoan | ||||
| Atzeko titien kokagunea | 0.47 | Azpian | ||||
| Titien luzeera | -0.31 | Laburrak | ||||
Genealogia
Aita
PEAK RAINOW ET
Ama
86BI
|
ZHW JEZEBEL (BI - 86) Alaba COPYRIGHT |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Amona
86BI
|
PH JEZEBEL ET (BI - 86) Alaba REDROCK |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2-09 | 305 | 12287 | 4.0 | 3.4 |
Biramona
85BI
| SIMPLE-DREAMS PH RUH COOKIE ET (BI - 85) | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 305 | 12412 | 4.0 | 3.7 |
Adierazpenak






