RELAX
| Nom: | RELAX GH JEZEBEL ET |
|---|---|
| Boucle: | DE000667963032 |
| Nº Enregistré: | ESPM9205433400 |
| Né le: | 19/12/2022 |
| Éleveur: | Volke/Hauck GbR Bad Arolsen |
RAINOW X COPYRIGHT X REDROCK | |
| Code I.A.: | A-11-1139 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caséine: | BB |
| B-Lactogl.: | AB |
| |
Production
| CONAFE (Avril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1237 | |
| Centile: | 99 % | |
| Filles: | |
|---|---|
| Troupeaux: | |
| Fiabilité: | 83 % |
| Lait: | 1604 kg | |
|---|---|---|
| Gras: | 88 kg | 0.27 % |
| Protéine: | 68 kg | 0.14 % |
Conformation
Filles:
Troupeaux:
Fiabilité: 83
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Type | 1.05 | Haute | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angularité | 1.38 | Profonde | ||||
| I. Capacité | 0.45 | Forte | ||||
| Taille | 0.53 | Grande | ||||
| Largeur de poitrine | -0.35 | Étroite | ||||
| Profondeur de corps | 0.56 | Profond | ||||
| Largeur de croupe | 0.75 | Large | ||||
| Angle de la croupe | 0.39 | Inclinée | ||||
| I. Membres | 0.10 | Désirable | ||||
| Pieds et membres | 0.27 | Désirable | ||||
| Angle du pied | -0.34 | Faible | ||||
| Membres arrière vue latérale | 0.65 | Courbés | ||||
| Membres arrière vue arrière | -0.45 | Proches | ||||
| Locomotion | 0.37 | Aisée | ||||
| I. Mamelle | 1.24 | Désirable | ||||
| Attache avant | 0.88 | Longue | ||||
| Hauteur arrière-pis | 0.95 | Haute | ||||
| Suspension médiane | 0.39 | Forte | ||||
| Profondeur du pis | 0.38 | Peu Prof. | ||||
| Position trayons avant | -0.19 | Extérieur | ||||
| Position trayons arrière | 0.47 | Intérieur | ||||
| Longueur trayons | -0.31 | Courts | ||||
Généalogie
Père
PEAK RAINOW ET
Mère
86TB
|
ZHW JEZEBEL (TB - 86) Fille de COPYRIGHT |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Grand-Mère
86TB
|
PH JEZEBEL ET (TB - 86) Fille de REDROCK |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-09 | 305 | 12287 | 4.0 | 3.4 |
Arrière-Grand-Mère
85TB
| SIMPLE-DREAMS PH RUH COOKIE ET (TB - 85) | ||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 305 | 12412 | 4.0 | 3.7 |






