RELAX
| Nom: | RELAX GH JEZEBEL ET |
|---|---|
| Boucle: | DE000667963032 |
| Nº Enregistré: | ESPM9205433400 |
| Né le: | 19/12/2022 |
| Éleveur: | Volke/Hauck GbR Bad Arolsen |
RAINOW X COPYRIGHT X REDROCK | |
| Code I.A.: | A-11-1139 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caséine: | BB |
| B-Lactogl.: | AB |
| |
Production
| CONAFE (Janvier 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1264 | |
| Centile: | 99 % | |
| Filles: | |
|---|---|
| Troupeaux: | |
| Fiabilité: | 82 % |
| Lait: | 1757 kg | |
|---|---|---|
| Gras: | 96 kg | 0.29 % |
| Protéine: | 74 kg | 0.15 % |
Conformation
Filles:
Troupeaux:
Fiabilité: 82
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Type | 1.17 | Haute | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angularité | 1.41 | Profonde | ||||
| I. Capacité | 0.44 | Forte | ||||
| Taille | 0.59 | Grande | ||||
| Largeur de poitrine | -0.29 | Étroite | ||||
| Profondeur de corps | 0.50 | Profond | ||||
| Largeur de croupe | 0.76 | Large | ||||
| Angle de la croupe | 0.48 | Inclinée | ||||
| I. Membres | 0.21 | Désirable | ||||
| Pieds et membres | 0.37 | Désirable | ||||
| Angle du pied | -0.19 | Faible | ||||
| Membres arrière vue latérale | 0.72 | Courbés | ||||
| Membres arrière vue arrière | -0.32 | Proches | ||||
| Locomotion | 0.47 | Aisée | ||||
| I. Mamelle | 1.37 | Désirable | ||||
| Attache avant | 1.02 | Longue | ||||
| Hauteur arrière-pis | 1.10 | Haute | ||||
| Suspension médiane | 0.41 | Forte | ||||
| Profondeur du pis | 0.54 | Peu Prof. | ||||
| Position trayons avant | -0.10 | Extérieur | ||||
| Position trayons arrière | 0.51 | Intérieur | ||||
| Longueur trayons | -0.22 | Courts | ||||
Généalogie
Père
PEAK RAINOW ET
Mère
86TB
|
ZHW JEZEBEL (TB - 86) Fille de COPYRIGHT |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Grand-Mère
86TB
|
PH JEZEBEL ET (TB - 86) Fille de REDROCK |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-09 | 305 | 12287 | 4.0 | 3.4 |
Arrière-Grand-Mère
85TB
| SIMPLE-DREAMS PH RUH COOKIE ET (TB - 85) | ||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 305 | 12412 | 4.0 | 3.7 |






