ARIZONA
Izena: | DESIRE ARIZONA POLLED RED ET |
---|---|
Identifikazio zenbakia: | DE000770318880 |
Erregistro zenbakia: | ESPM9204342135 |
Jaiotze data: | 26/11/2015 |
Zezen-hazlea: | Rueben KG Lasserg - Münstermaifeld |
APOLL P X SYMPATICO X DESTRY | |
I.A. kodea: | A-11-0935 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
aAa: | 342651 |
K-Kaseina: | BB |
B-Lakt.: | AA |
|
Ekoizpena
CONAFE (Urtarrila 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1109 | |
Pertzentila: | 82 % |
Alabak: | 636 |
---|---|
Taldeak: | 271 |
Fidagarritasuna: | 98 % |
Esnea: | 310 kg | |
---|---|---|
Koipea: | 19 kg | 0.08 % |
Proteina: | 30 kg | 0.20 % |
Konformazioa
Alabak: 546
Taldeak: 244
Fidagarritasuna: 98
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
Gorpuzkera I. | 1.23 | Altua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agulositatea | 1.69 | Hezurtsua | ||||
Kapazitate I. | 0.52 | Handia | ||||
Altuera | 1.47 | Altua | ||||
Bularra | -0.50 | Estua | ||||
Gorputz sakonera | 0.41 | Oso sakona | ||||
Zerraren zabalera | 0.06 | Zabala | ||||
Zerraren angelua | 0.09 | Jausia | ||||
Hankak | 1.28 | Desiragarria | ||||
Hankak | 1.25 | Desiragarria | ||||
Orpoa | 1.55 | Altua | ||||
Aldameneko ikuspegia | 1.32 | Indartsua | ||||
Atzealdeko ikuspegia | 1.16 | Desiragarria | ||||
Mugikortasuna | 1.27 | Erraza | ||||
Errape I. | 0.81 | Desiragarria | ||||
Aurreko lotunea | 1.19 | Desiragarria | ||||
Atze errapearen altuera | 0.40 | Altua | ||||
Euste lotailua | -0.28 | Ahula | ||||
Errapearen sakonera | 0.64 | Ez sakona | ||||
Aurreko titien kokagunea | 1.67 | Azpian | ||||
Atzeko titien kokagunea | 0.85 | Azpian | ||||
Titien luzeera | -0.68 | Laburrak |
Ezaugarri funtzionalak
Bizitza-luzera | 106 | Ertaina | |
Oinaren Osasuna | 103 | Ertaina | |
Zelula somatikoak | 110 | Desiragarria | |
Biltze abiadura | 81 | Geldoa | |
Erditze eta ernalketa arteko egunak | 95 | Batazbestekoa | |
Alaben ugalkortasuna | 94 | Normala | |
Zezenaren fertilidadea | 104 | Normala | |
Erditze erraztasuna | 9 | Ertaina |
Erditze gainbegiratuak:
Genealogia
Aita
SCHREUR APOLL P RED
Ama
85BI
SYMPATICO DEVI (BI - 85) Alaba SYMPATICO (BI - 87) |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|
Amona
90PR
MILKSOURCE D DEVILS RED ET (PR - 90) Alaba DESTRY (BI - 85) |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
2-06 | 305 | 13767 | 4.0 | 3.5 |
Biramona
94PR
BUDJON-NITZY DESTINY RED ET (PR - 94) | ||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
2-03 | 305 | 11821 | 3.9 | 3.4 |
3-02 | 305 | 14456 | 3.3 | 3.2 |
4-03 | 305 | 14474 | 3.3 | 3.3 |
Adierazpenak