ARIZONA
Nom: | DESIRE ARIZONA POLLED RED ET |
---|---|
Boucle: | DE000770318880 |
Nº Enregistré: | ESPM9204342135 |
Né le: | 26/11/2015 |
Éleveur: | Rueben KG Lasserg - Münstermaifeld |
APOLL P X SYMPATICO X DESTRY | |
Code I.A.: | A-11-0935 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
aAa: | 342651 |
K-Caséine: | BB |
B-Lactogl.: | AA |
|
Production
CONAFE (Juillet 2024) | ||
---|---|---|
ICO | 1117 | |
Centile: | 83 % |
Filles: | 610 |
---|---|
Troupeaux: | 261 |
Fiabilité: | 98 % |
Lait: | 304 kg | |
---|---|---|
Gras: | 19 kg | 0.09 % |
Protéine: | 30 kg | 0.20 % |
Conformation
Filles: 533
Troupeaux: 237
Fiabilité: 98
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Type | 1.27 | Haute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angularité | 1.72 | Profonde | ||||
I. Capacité | 0.51 | Forte | ||||
Taille | 1.47 | Grande | ||||
Largeur de poitrine | -0.53 | Étroite | ||||
Profondeur de corps | 0.41 | Profond | ||||
Largeur de croupe | 0.03 | Large | ||||
Angle de la croupe | 0.04 | Inclinée | ||||
I. Membres | 1.41 | Désirable | ||||
Pieds et membres | 1.26 | Désirable | ||||
Angle du pied | 1.62 | Prononcé | ||||
Membres arrière vue latérale | 1.29 | Courbés | ||||
Membres arrière vue arrière | 1.17 | Droits | ||||
Locomotion | 1.28 | Aisée | ||||
I. Mamelle | 0.83 | Désirable | ||||
Attache avant | 1.21 | Longue | ||||
Hauteur arrière-pis | 0.44 | Haute | ||||
Suspension médiane | -0.28 | Faible | ||||
Profondeur du pis | 0.63 | Peu Prof. | ||||
Position trayons avant | 1.67 | Intérieur | ||||
Position trayons arrière | 0.82 | Intérieur | ||||
Longueur trayons | -0.64 | Courts |
Caractères Auxiliaires
Longévité | 106 | Normale | |
Santé du Pied | 108 | Moyenne | |
Cellules somatiques | 111 | Désirable | |
Vitesse de traite | 80 | Lente | |
Intervalle vêlage-fécondation | 96 | Moyenne | |
Index Fertilité des filles | 100 | Norm.-Haute | |
Fertilité du taureau | 100 | Normale | |
Facilité de vêlage | 9 | Moyenne |
Relevés pour la facilité de vêlage:
Généalogie
Père
SCHREUR APOLL P RED
Mère
85TB
SYMPATICO DEVI (TB - 85) Fille de SYMPATICO (TB - 87) |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|
Grand-Mère
90EX
MILKSOURCE D DEVILS RED ET (EX - 90) Fille de DESTRY (TB - 85) |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-06 | 305 | 13767 | 4.0 | 3.5 |
Arrière-Grand-Mère
94EX
BUDJON-NITZY DESTINY RED ET (EX - 94) | ||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-03 | 305 | 11821 | 3.9 | 3.4 |
3-02 | 305 | 14456 | 3.3 | 3.2 |
4-03 | 305 | 14474 | 3.3 | 3.3 |