ARIZONA
Nom: | DESIRE ARIZONA POLLED RED ET |
---|---|
Boucle: | DE000770318880 |
Nº Enregistré: | ESPM9204342135 |
Né le: | 26/11/2015 |
Éleveur: | Rueben KG Lasserg - Münstermaifeld |
APOLL P X SYMPATICO X DESTRY | |
Code I.A.: | A-11-0935 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
aAa: | 342651 |
K-Caséine: | BB |
B-Lactogl.: | AA |
|
Production
CONAFE (Avril 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1111 | |
Centile: | 77 % |
Filles: | 636 |
---|---|
Troupeaux: | 271 |
Fiabilité: | 98 % |
Lait: | 319 kg | |
---|---|---|
Gras: | 19 kg | 0.08 % |
Protéine: | 30 kg | 0.19 % |
Conformation
Filles: 546
Troupeaux: 244
Fiabilité: 98
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Type | 1.21 | Haute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angularité | 1.68 | Profonde | ||||
I. Capacité | 0.50 | Forte | ||||
Taille | 1.47 | Grande | ||||
Largeur de poitrine | -0.53 | Étroite | ||||
Profondeur de corps | 0.38 | Profond | ||||
Largeur de croupe | 0.10 | Large | ||||
Angle de la croupe | 0.06 | Inclinée | ||||
I. Membres | 1.24 | Désirable | ||||
Pieds et membres | 1.23 | Désirable | ||||
Angle du pied | 1.53 | Prononcé | ||||
Membres arrière vue latérale | 1.37 | Courbés | ||||
Membres arrière vue arrière | 1.12 | Droits | ||||
Locomotion | 1.25 | Aisée | ||||
I. Mamelle | 0.80 | Désirable | ||||
Attache avant | 1.17 | Longue | ||||
Hauteur arrière-pis | 0.38 | Haute | ||||
Suspension médiane | -0.27 | Faible | ||||
Profondeur du pis | 0.63 | Peu Prof. | ||||
Position trayons avant | 1.67 | Intérieur | ||||
Position trayons arrière | 0.85 | Intérieur | ||||
Longueur trayons | -0.67 | Courts |
Caractères Auxiliaires
Longévité | 106 | Normale | |
Santé du Pied | 104 | Moyenne | |
Cellules somatiques | 111 | Désirable | |
Vitesse de traite | 81 | Lente | |
Intervalle vêlage-fécondation | 95 | Moyenne | |
Index Fertilité des filles | 94 | Normale | |
Fertilité du taureau | 104 | Normale | |
Facilité de vêlage | 9 | Moyenne |
Relevés pour la facilité de vêlage:
Généalogie
Père
SCHREUR APOLL P RED
Mère
85TB
SYMPATICO DEVI (TB - 85) Fille de SYMPATICO (TB - 87) |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|
Grand-Mère
90EX
MILKSOURCE D DEVILS RED ET (EX - 90) Fille de DESTRY (TB - 85) |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-06 | 305 | 13767 | 4.0 | 3.5 |
Arrière-Grand-Mère
94EX
BUDJON-NITZY DESTINY RED ET (EX - 94) | ||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-03 | 305 | 11821 | 3.9 | 3.4 |
3-02 | 305 | 14456 | 3.3 | 3.2 |
4-03 | 305 | 14474 | 3.3 | 3.3 |